شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۴۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۵۵۴ |
عنوان هزینه | شرح نحوه محاسبه هزینه |
---|---|
هزینههای تأسیس (شامل تبلیغ پذیرهنویسی) | معادل 0.5 درصد (پنج در هزار) از وجوه جذبشده در پذیرهنویسی اولیه تا سقف 500 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و تصویب مجمع صندوق؛ |
هزینههای برگزاری مجامع صندوق | حداکثر تا مبلغ 150 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایة مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق؛ |
کارمزد مدیر | سالانه 2 درصد (0.02) از متوسط ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق و واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری در سهام و مختلط، پنج در هزار (0.005) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند 2-2-1 امیدنامه صندوق، سالانه دو درصد(0.02) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی، سالانه پنج در هزار (0.005) از محل سرمایهگذاری ها در گواهی سپرده کالایی و پنج درصد (0.05) از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار |
کارمزد بازارگردان | سالانه 5 در هزار (0.005) از ارزش روزانه خالص داراییهای صندوق. |
کارمزد متولی | سالانه0.1 درصد از متوسط روزانه ارزش خالص داراییهای صندوق که حداکثر(سقف) سالانه 2،700 میلیون ریال و حداقل (کف) سالانه 2،240 میلیون ریال می باشد. |
کارمزد حسابرس | مبلغ ثابت 1،250 میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛ |
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق | معادل یک در هزار(0.001) خالص ارزش داراییهای صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه میباشد. |
حق پذیرش و عضویت در کانونها | معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباری باشد |
هزینههای دسترسی به نرمافزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها |
هزینه ی ثابت دسترسی به نرم افزار صندوق ، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف 5،000،000،000ریال با ارایه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق |
هزینه سپردهگذاری واحدهای سرمایهگذاری صندوق | مطابق قوانین و مقررات شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه؛ |
هزینه کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار | مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار |
هزینه رتبه بندی عملکرد صندوق | معادل مبلغ تعیین شده طبق قرارداد با موسسات رتبه بندی،با تایید مجمع |
عنوان هزینه | شرح | دریافت کننده |
---|---|---|
کارمزد صدور | کارمزد صدور و ابطال در این صندوق وجود نداردو برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات بازاری که در آن پذیرفته شده است، عمل می گردد. |
بر اساس مقررات مربوطه تعیین می شود |
کارمزد ابطال | کارمزد صدور و ابطال در این صندوق وجود نداردو برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات بازاری که در آن پذیرفته شده است، عمل می گردد. | بر اساس مقررات مربوطه تعیین می شود |