اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۱۳۵,۷۵۰,۰۲۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۱۴,۲۴۹,۹۷۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۰,۳۹۰,۶۸۹,۰۲۱,۶۳۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۸,۹۱۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۸,۹۱۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۸,۸۴۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ ۱۸:۱۴:۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۵/۳۱
نوع صندوق
درآمد ثابت قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ ]
آگهی دعوت به مجمع سالیانه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ساعت ۱۴:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ ]
تاییدیه صورتجلسه مجمع مورخ 1404/02/07
[ ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ ]
تصمیمات مجمع مورخ 1404/02/07 ساعت 10:00 ( در خصوص تغییر رکن متولی)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۱۸,۹۱۷ | ۱۸,۹۱۲ | ۱۸,۸۴۵ | -۶۷ | ۱۵,۶۸۵,۴۲۳ | ۵,۵۷۱,۸۱۴,۲۱۷ | ۰ | ۳,۴۴۱,۰۶۴,۱۸۹ | ۲,۱۳۵,۷۵۰,۰۲۸ | ۴۰,۳۹۰,۶۸۹,۰۲۱,۶۳۲ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۱۸,۸۵۱ | ۱۸,۸۴۶ | ۱۸,۸۲۴ | -۲۲ | ۰ | ۵,۵۵۶,۱۲۸,۷۹۴ | ۱,۱۹۲,۴۰۷ | ۳,۴۴۱,۰۶۴,۱۸۹ | ۲,۱۲۰,۰۶۴,۶۰۵ | ۳۹,۹۵۳,۸۸۰,۹۶۳,۷۸۹ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۱۸,۸۳۲ | ۱۸,۸۲۷ | ۱۸,۷۹۷ | -۳۰ | ۲,۷۰۰,۲۶۲ | ۵,۵۵۶,۱۲۸,۷۹۴ | ۰ | ۳,۴۳۹,۸۷۱,۷۸۲ | ۲,۱۲۱,۲۵۷,۰۱۲ | ۳۹,۹۳۷,۷۲۳,۴۰۶,۶۵۱ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۱۸,۸۱۴ | ۱۸,۸۰۹ | ۱۸,۷۷۷ | -۳۲ | ۰ | ۵,۵۵۳,۴۲۸,۵۳۲ | ۸,۷۳۵,۴۳۵ | ۳,۴۳۹,۸۷۱,۷۸۲ | ۲,۱۱۸,۵۵۶,۷۵۰ | ۳۹,۸۴۷,۴۹۰,۲۸۰,۰۴۶ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۱۸,۷۹۷ | ۱۸,۷۹۳ | ۱۸,۷۶۱ | -۳۲ | ۰ | ۵,۵۵۳,۴۲۸,۵۳۲ | ۰ | ۳,۴۳۱,۱۳۶,۳۴۷ | ۲,۱۲۷,۲۹۲,۱۸۵ | ۳۹,۹۷۷,۱۴۷,۷۱۷,۵۰۸ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۱۸,۷۷۲ | ۱۸,۷۶۷ | ۱۸,۷۴۹ | -۱۸ | ۰ | ۵,۵۵۳,۴۲۸,۵۳۲ | ۰ | ۳,۴۳۱,۱۳۶,۳۴۷ | ۲,۱۲۷,۲۹۲,۱۸۵ | ۳۹,۹۲۳,۵۰۷,۰۶۶,۳۹۶ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۱۸,۷۷۱ | ۱۸,۷۶۶ | ۱۸,۷۳۷ | -۲۹ | ۶۸,۷۸۵,۹۰۶ | ۵,۵۵۳,۴۲۸,۵۳۲ | ۰ | ۳,۴۳۱,۱۳۶,۳۴۷ | ۲,۱۲۷,۲۹۲,۱۸۵ | ۳۹,۹۲۰,۸۵۲,۹۸۹,۹۸۵ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۱۸,۷۵۳ | ۱۸,۷۴۸ | ۱۸,۷۲۶ | -۲۲ | ۳,۶۱۰,۱۶۴ | ۵,۴۸۴,۶۴۲,۶۲۶ | ۰ | ۳,۴۳۱,۱۳۶,۳۴۷ | ۲,۰۵۸,۵۰۶,۲۷۹ | ۳۸,۵۹۲,۸۷۴,۲۲۲,۸۰۴ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۱۸,۷۳۶ | ۱۸,۷۳۰ | ۱۸,۷۲۰ | -۱۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۸۱,۰۳۲,۴۶۲ | ۸,۳۹۰,۶۲۵ | ۳,۴۳۱,۱۳۶,۳۴۷ | ۲,۰۵۴,۸۹۶,۱۱۵ | ۳۸,۴۸۹,۱۴۷,۶۲۹,۰۸۶ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۱۸,۷۲۰ | ۱۸,۷۱۵ | ۱۸,۷۰۹ | -۶ | ۰ | ۵,۴۲۱,۰۳۲,۴۶۲ | ۰ | ۳,۴۲۲,۷۴۵,۷۲۲ | ۲,۰۰۳,۲۸۶,۷۴۰ | ۳۷,۴۹۰,۹۴۳,۸۲۴,۹۷۹ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۱۸,۷۰۸ | ۱۸,۷۰۲ | ۱۸,۶۹۶ | -۶ | ۰ | ۵,۴۲۱,۰۳۲,۴۶۲ | ۰ | ۳,۴۲۲,۷۴۵,۷۲۲ | ۲,۰۰۳,۲۸۶,۷۴۰ | ۳۷,۴۶۶,۲۱۳,۶۷۲,۴۲۸ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۱۸,۶۹۰ | ۱۸,۶۸۵ | ۱۸,۶۸۴ | -۱ | ۰ | ۵,۴۲۱,۰۳۲,۴۶۲ | ۰ | ۳,۴۲۲,۷۴۵,۷۲۲ | ۲,۰۰۳,۲۸۶,۷۴۰ | ۳۷,۴۳۰,۵۵۰,۱۶۱,۴۲۰ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۱۸,۶۸۹ | ۱۸,۶۸۴ | ۱۸,۶۷۱ | -۱۳ | ۰ | ۵,۴۲۱,۰۳۲,۴۶۲ | ۰ | ۳,۴۲۲,۷۴۵,۷۲۲ | ۲,۰۰۳,۲۸۶,۷۴۰ | ۳۷,۴۲۹,۶۷۶,۷۳۴,۹۱۴ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۱۸,۶۸۸ | ۱۸,۶۸۳ | ۱۸,۶۵۶ | -۲۷ | ۱۳۹,۱۶۶,۸۵۰ | ۵,۴۲۱,۰۳۲,۴۶۲ | ۰ | ۳,۴۲۲,۷۴۵,۷۲۲ | ۲,۰۰۳,۲۸۶,۷۴۰ | ۳۷,۴۲۷,۲۱۵,۶۹۶,۹۶۵ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱۸,۶۷۱ | ۱۸,۶۶۵ | ۱۸,۶۴۷ | -۱۸ | ۳۹,۴۷۶,۰۲۵ | ۵,۲۸۱,۸۶۵,۶۱۲ | ۰ | ۳,۴۲۲,۷۴۵,۷۲۲ | ۱,۸۶۴,۱۱۹,۸۹۰ | ۳۴,۷۹۳,۶۷۱,۵۸۵,۰۰۳ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱۸,۶۵۳ | ۱۸,۶۴۷ | ۱۸,۶۳۲ | -۱۵ | ۰ | ۵,۲۴۲,۳۸۹,۵۸۷ | ۵۷,۳۵۰,۱۴۲ | ۳,۴۲۲,۷۴۵,۷۲۲ | ۱,۸۲۴,۶۴۳,۸۶۵ | ۳۴,۰۲۳,۴۵۱,۵۵۹,۴۵۳ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱۸,۶۳۵ | ۱۸,۶۲۹ | ۱۸,۶۴۹ | ۲۰ | ۰ | ۵,۲۴۲,۳۸۹,۵۸۷ | ۲۷,۵۹۹,۳۵۲ | ۳,۳۶۵,۳۹۵,۵۸۰ | ۱,۸۸۱,۹۹۴,۰۰۷ | ۳۵,۰۵۹,۴۲۶,۰۷۰,۳۷۷ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۸,۶۱۷ | ۱۸,۶۱۱ | ۱۸,۶۶۰ | ۴۹ | ۲,۳۹۲,۰۹۲ | ۵,۲۴۲,۳۸۹,۵۸۷ | ۰ | ۳,۳۳۷,۷۹۶,۲۲۸ | ۱,۹۰۹,۵۹۳,۳۵۹ | ۳۵,۵۳۹,۰۵۲,۴۶۰,۸۰۲ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱۸,۶۰۹ | ۱۸,۶۰۲ | ۱۸,۶۵۲ | ۵۰ | ۰ | ۵,۲۳۹,۹۹۷,۴۹۵ | ۰ | ۳,۳۳۷,۷۹۶,۲۲۸ | ۱,۹۰۷,۲۰۱,۲۶۷ | ۳۵,۴۷۸,۶۷۶,۷۵۸,۸۳۵ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱۸,۶۰۶ | ۱۸,۶۰۰ | ۱۸,۶۳۹ | ۳۹ | ۰ | ۵,۲۳۹,۹۹۷,۴۹۵ | ۰ | ۳,۳۳۷,۷۹۶,۲۲۸ | ۱,۹۰۷,۲۰۱,۲۶۷ | ۳۵,۴۷۳,۸۳۴,۷۰۵,۳۸۱ |
مشاهده همه |