اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۱۱۸,۵۵۶,۷۵۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۳۱,۴۴۳,۲۵۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۹,۸۴۷,۴۹۰,۲۸۰,۰۴۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۸,۸۱۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۸,۸۱۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۸,۷۷۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ ۱۳:۲۰:۱۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۵/۳۱
نوع صندوق
درآمد ثابت قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ ]
آگهی دعوت به مجمع سالیانه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ساعت ۱۴:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ ]
تاییدیه صورتجلسه مجمع مورخ 1404/02/07
[ ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ ]
تصمیمات مجمع مورخ 1404/02/07 ساعت 10:00 ( در خصوص تغییر رکن متولی)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۱۸,۸۱۴ | ۱۸,۸۰۹ | ۱۸,۷۷۷ | -۳۲ | ۰ | ۵,۵۵۳,۴۲۸,۵۳۲ | ۸,۷۳۵,۴۳۵ | ۳,۴۳۹,۸۷۱,۷۸۲ | ۲,۱۱۸,۵۵۶,۷۵۰ | ۳۹,۸۴۷,۴۹۰,۲۸۰,۰۴۶ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۱۸,۷۹۷ | ۱۸,۷۹۳ | ۱۸,۷۶۱ | -۳۲ | ۰ | ۵,۵۵۳,۴۲۸,۵۳۲ | ۰ | ۳,۴۳۱,۱۳۶,۳۴۷ | ۲,۱۲۷,۲۹۲,۱۸۵ | ۳۹,۹۷۷,۱۴۷,۷۱۷,۵۰۸ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۱۸,۷۷۲ | ۱۸,۷۶۷ | ۱۸,۷۴۹ | -۱۸ | ۰ | ۵,۵۵۳,۴۲۸,۵۳۲ | ۰ | ۳,۴۳۱,۱۳۶,۳۴۷ | ۲,۱۲۷,۲۹۲,۱۸۵ | ۳۹,۹۲۳,۵۰۷,۰۶۶,۳۹۶ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۱۸,۷۷۱ | ۱۸,۷۶۶ | ۱۸,۷۳۷ | -۲۹ | ۶۸,۷۸۵,۹۰۶ | ۵,۵۵۳,۴۲۸,۵۳۲ | ۰ | ۳,۴۳۱,۱۳۶,۳۴۷ | ۲,۱۲۷,۲۹۲,۱۸۵ | ۳۹,۹۲۰,۸۵۲,۹۸۹,۹۸۵ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۱۸,۷۵۳ | ۱۸,۷۴۸ | ۱۸,۷۲۶ | -۲۲ | ۳,۶۱۰,۱۶۴ | ۵,۴۸۴,۶۴۲,۶۲۶ | ۰ | ۳,۴۳۱,۱۳۶,۳۴۷ | ۲,۰۵۸,۵۰۶,۲۷۹ | ۳۸,۵۹۲,۸۷۴,۲۲۲,۸۰۴ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۱۸,۷۳۶ | ۱۸,۷۳۰ | ۱۸,۷۲۰ | -۱۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۸۱,۰۳۲,۴۶۲ | ۸,۳۹۰,۶۲۵ | ۳,۴۳۱,۱۳۶,۳۴۷ | ۲,۰۵۴,۸۹۶,۱۱۵ | ۳۸,۴۸۹,۱۴۷,۶۲۹,۰۸۶ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۱۸,۷۲۰ | ۱۸,۷۱۵ | ۱۸,۷۰۹ | -۶ | ۰ | ۵,۴۲۱,۰۳۲,۴۶۲ | ۰ | ۳,۴۲۲,۷۴۵,۷۲۲ | ۲,۰۰۳,۲۸۶,۷۴۰ | ۳۷,۴۹۰,۹۴۳,۸۲۴,۹۷۹ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۱۸,۷۰۸ | ۱۸,۷۰۲ | ۱۸,۶۹۶ | -۶ | ۰ | ۵,۴۲۱,۰۳۲,۴۶۲ | ۰ | ۳,۴۲۲,۷۴۵,۷۲۲ | ۲,۰۰۳,۲۸۶,۷۴۰ | ۳۷,۴۶۶,۲۱۳,۶۷۲,۴۲۸ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۱۸,۶۹۰ | ۱۸,۶۸۵ | ۱۸,۶۸۴ | -۱ | ۰ | ۵,۴۲۱,۰۳۲,۴۶۲ | ۰ | ۳,۴۲۲,۷۴۵,۷۲۲ | ۲,۰۰۳,۲۸۶,۷۴۰ | ۳۷,۴۳۰,۵۵۰,۱۶۱,۴۲۰ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۱۸,۶۸۹ | ۱۸,۶۸۴ | ۱۸,۶۷۱ | -۱۳ | ۰ | ۵,۴۲۱,۰۳۲,۴۶۲ | ۰ | ۳,۴۲۲,۷۴۵,۷۲۲ | ۲,۰۰۳,۲۸۶,۷۴۰ | ۳۷,۴۲۹,۶۷۶,۷۳۴,۹۱۴ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۱۸,۶۸۸ | ۱۸,۶۸۳ | ۱۸,۶۵۶ | -۲۷ | ۱۳۹,۱۶۶,۸۵۰ | ۵,۴۲۱,۰۳۲,۴۶۲ | ۰ | ۳,۴۲۲,۷۴۵,۷۲۲ | ۲,۰۰۳,۲۸۶,۷۴۰ | ۳۷,۴۲۷,۲۱۵,۶۹۶,۹۶۵ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱۸,۶۷۱ | ۱۸,۶۶۵ | ۱۸,۶۴۷ | -۱۸ | ۳۹,۴۷۶,۰۲۵ | ۵,۲۸۱,۸۶۵,۶۱۲ | ۰ | ۳,۴۲۲,۷۴۵,۷۲۲ | ۱,۸۶۴,۱۱۹,۸۹۰ | ۳۴,۷۹۳,۶۷۱,۵۸۵,۰۰۳ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱۸,۶۵۳ | ۱۸,۶۴۷ | ۱۸,۶۳۲ | -۱۵ | ۰ | ۵,۲۴۲,۳۸۹,۵۸۷ | ۵۷,۳۵۰,۱۴۲ | ۳,۴۲۲,۷۴۵,۷۲۲ | ۱,۸۲۴,۶۴۳,۸۶۵ | ۳۴,۰۲۳,۴۵۱,۵۵۹,۴۵۳ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱۸,۶۳۵ | ۱۸,۶۲۹ | ۱۸,۶۴۹ | ۲۰ | ۰ | ۵,۲۴۲,۳۸۹,۵۸۷ | ۲۷,۵۹۹,۳۵۲ | ۳,۳۶۵,۳۹۵,۵۸۰ | ۱,۸۸۱,۹۹۴,۰۰۷ | ۳۵,۰۵۹,۴۲۶,۰۷۰,۳۷۷ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۸,۶۱۷ | ۱۸,۶۱۱ | ۱۸,۶۶۰ | ۴۹ | ۲,۳۹۲,۰۹۲ | ۵,۲۴۲,۳۸۹,۵۸۷ | ۰ | ۳,۳۳۷,۷۹۶,۲۲۸ | ۱,۹۰۹,۵۹۳,۳۵۹ | ۳۵,۵۳۹,۰۵۲,۴۶۰,۸۰۲ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱۸,۶۰۹ | ۱۸,۶۰۲ | ۱۸,۶۵۲ | ۵۰ | ۰ | ۵,۲۳۹,۹۹۷,۴۹۵ | ۰ | ۳,۳۳۷,۷۹۶,۲۲۸ | ۱,۹۰۷,۲۰۱,۲۶۷ | ۳۵,۴۷۸,۶۷۶,۷۵۸,۸۳۵ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱۸,۶۰۶ | ۱۸,۶۰۰ | ۱۸,۶۳۹ | ۳۹ | ۰ | ۵,۲۳۹,۹۹۷,۴۹۵ | ۰ | ۳,۳۳۷,۷۹۶,۲۲۸ | ۱,۹۰۷,۲۰۱,۲۶۷ | ۳۵,۴۷۳,۸۳۴,۷۰۵,۳۸۱ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱۸,۶۰۴ | ۱۸,۵۹۸ | ۱۸,۶۲۶ | ۲۸ | ۰ | ۵,۲۳۹,۹۹۷,۴۹۵ | ۹۶۵,۵۹۵ | ۳,۳۳۷,۷۹۶,۲۲۸ | ۱,۹۰۷,۲۰۱,۲۶۷ | ۳۵,۴۷۰,۴۱۵,۶۷۹,۹۵۴ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱۸,۶۰۳ | ۱۸,۵۹۶ | ۱۸,۵۹۸ | ۲ | ۰ | ۵,۲۳۹,۹۹۷,۴۹۵ | ۵۶,۸۹۸,۱۲۴ | ۳,۳۳۶,۸۳۰,۶۳۳ | ۱,۹۰۸,۱۶۶,۸۶۲ | ۳۵,۴۸۴,۸۲۷,۱۳۸,۹۴۹ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱۸,۶۰۰ | ۱۸,۵۹۴ | ۱۸,۵۸۴ | -۱۰ | ۰ | ۵,۲۳۹,۹۹۷,۴۹۵ | ۲۱,۴۷۴,۳۶۲ | ۳,۲۷۹,۹۳۲,۵۰۹ | ۱,۹۶۵,۰۶۴,۹۸۶ | ۳۶,۵۳۸,۲۷۴,۴۷۵,۵۷۹ |
مشاهده همه |