شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۴۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۵۵۴ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۷۴,۳۱۴ | ۲.۶۱ | ۱۳۸,۳۱۸ | ۰.۵۳ | ۱۴۷,۱۳۳ | ۰.۶۱ | ۱۵۸,۰۲۴ | ۰.۷۳ |
سایر سهام | ۴۴,۱۲۶ | ۰.۶۶ | ۴۳,۳۶۰ | ۰.۱۶ | ۴۴,۵۸۳ | ۰.۱۹ | ۴۷,۳۹۸ | ۰.۲۱ |
اوراق مشارکت | ۲,۷۶۰,۳۸۷ | ۴۱.۳۱ | ۱۱,۳۱۸,۰۹۰ | ۴۳.۰۱ | ۱۰,۸۲۹,۳۴۷ | ۴۵.۱۷ | ۹,۴۲۰,۹۴۳ | ۴۳.۲۶ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳,۱۷۶,۲۸۲ | ۴۷.۵۳ | ۱۱,۹۳۳,۶۶۴ | ۴۵.۳۵ | ۱۰,۱۴۱,۹۶۹ | ۴۲.۳ | ۹,۲۳۴,۳۷۲ | ۴۲.۴ |
سایر داراییها | ۶۲,۹۸۱ | ۰.۹۴ | ۲۰۴,۷۱۹ | ۰.۷۸ | ۱۹۶,۱۲۳ | ۰.۸۲ | ۷۷,۸۶۶ | ۰.۳۶ |
صندوق سرمایهگذاری | ۴۶۴,۵۳۷ | ۶.۹۵ | ۲,۶۷۷,۶۳۲ | ۱۰.۱۸ | ۲,۶۱۶,۸۱۲ | ۱۰.۹۱ | ۲,۸۳۸,۱۷۹ | ۱۳.۰۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |