شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۴۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۵۵۴ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۷۸,۰۲۷ | ۱.۷۵ | ۲۰۵,۰۵۴ | ۰.۶۱ | ۱۷۷,۴۰۲ | ۰.۴۹ | ۱۴۵,۰۵۲ | ۰.۴۲ |
سایر سهام | ۵۱,۳۷۷ | ۰.۵۰ | ۶۶,۲۹۶ | ۰.۲ | ۴۹,۳۳۸ | ۰.۱۳ | ۱۸,۸۱۳ | ۰.۰۵ |
اوراق مشارکت | ۴,۱۴۸,۰۶۲ | ۴۰.۶۸ | ۱۳,۷۴۲,۰۰۲ | ۴۰.۹۵ | ۱۵,۶۷۷,۱۸۸ | ۴۲.۹ | ۱۵,۸۰۲,۳۱۰ | ۴۵.۷۷ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۴,۶۲۲,۶۸۷ | ۴۵.۳۴ | ۱۴,۵۵۹,۰۳۸ | ۴۳.۳۸ | ۱۵,۲۹۰,۲۹۴ | ۴۱.۸۴ | ۱۴,۴۹۶,۷۰۸ | ۴۱.۹۹ |
سایر داراییها | ۸۵,۰۳۴ | ۰.۸۳ | ۲۴۴,۰۳۵ | ۰.۷۳ | ۳۲۲,۵۶۵ | ۰.۸۸ | ۲۶۴,۰۳۷ | ۰.۷۶ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱,۱۱۱,۴۸۶ | ۱۰.۹۰ | ۴,۷۴۱,۴۶۷ | ۱۴.۱۳ | ۵,۰۲۹,۵۱۲ | ۱۳.۷۶ | ۳,۸۰۰,۲۰۹ | ۱۱.۰۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |