شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۴۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۵۵۴ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۷۲,۲۳۶ | ۱.۴۴ | ۸۷,۷۵۳ | ۰.۲۵ | ۲۷,۰۷۹ | ۰.۰۹ | ۸۲۸ | ۰ |
سایر سهام | ۴۸,۱۲۹ | ۰.۴۰ | ۲,۳۲۸ | ۰ | ۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۴,۹۴۱,۴۷۹ | ۴۱.۲۸ | ۱۵,۵۶۷,۷۱۲ | ۴۳.۹۳ | ۱۳,۷۸۷,۴۲۳ | ۴۵.۰۶ | ۱۵,۱۸۰,۸۳۴ | ۴۵.۳ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۵,۴۷۴,۱۶۰ | ۴۵.۷۳ | ۱۶,۷۱۸,۹۵۶ | ۴۷.۱۸ | ۱۵,۲۷۵,۲۶۷ | ۴۹.۹۲ | ۱۷,۱۱۴,۹۱۶ | ۵۱.۰۷ |
سایر داراییها | ۹۶,۳۳۸ | ۰.۸۰ | ۲۵۶,۲۱۴ | ۰.۷۲ | ۳۰۰,۲۸۷ | ۰.۹۸ | ۱۵۸,۱۹۹ | ۰.۴۷ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱,۲۳۸,۰۲۵ | ۱۰.۳۴ | ۲,۸۰۳,۵۴۳ | ۷.۹۱ | ۱,۲۱۰,۷۵۲ | ۳.۹۶ | ۱,۰۵۹,۴۹۲ | ۳.۱۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |