اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۲/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۸۳۲,۱۵۹,۷۲۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۱۷,۸۴۰,۲۷۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۳,۲۰۵,۱۸۴,۷۷۲,۴۸۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۸,۱۳۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۸,۱۲۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۸,۱۷۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ ۱۸:۱۴:۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۵/۳۱
نوع صندوق
درآمد ثابت قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ ]
تاییدیه صورتجلسه مجمع مورخ 1404/02/07
[ ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ ]
تصمیمات مجمع مورخ 1404/02/07 ساعت 10:00 ( در خصوص تغییر رکن متولی)
[ ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1404/02/07 ساعت 10:00 ( در خصوص تغییر رکن متولی )
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۱۸,۱۳۰ | ۱۸,۱۲۴ | ۱۸,۱۷۳ | ۴۹ | ۱۷,۰۷۱,۸۰۸ | ۴,۹۸۰,۳۰۴,۹۳۲ | ۰ | ۳,۱۵۳,۱۴۵,۲۰۹ | ۱,۸۳۲,۱۵۹,۷۲۳ | ۳۳,۲۰۵,۱۸۴,۷۷۲,۴۸۹ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۱۸,۱۱۲ | ۱۸,۱۰۶ | ۱۸,۱۶۹ | ۶۳ | ۳,۶۴۰,۷۸۴ | ۴,۹۶۳,۲۳۳,۱۲۴ | ۷,۳۰۱ | ۳,۱۵۳,۱۴۵,۲۰۹ | ۱,۸۱۵,۰۸۷,۹۱۵ | ۳۲,۸۶۳,۳۵۶,۷۴۶,۹۶۱ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۱۸,۰۹۵ | ۱۸,۰۸۹ | ۱۸,۱۴۵ | ۵۶ | ۰ | ۴,۹۵۹,۵۹۲,۳۴۰ | ۶۰۲,۹۸۸ | ۳,۱۵۳,۱۳۷,۹۰۸ | ۱,۸۱۱,۴۵۴,۴۳۲ | ۳۲,۷۶۶,۶۶۴,۰۶۸,۲۲۵ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۱۸,۰۷۸ | ۱۸,۰۷۱ | ۱۸,۱۳۸ | ۶۷ | ۰ | ۴,۹۵۹,۵۹۲,۳۴۰ | ۶,۵۴۹,۶۰۴ | ۳,۱۵۲,۵۳۴,۹۲۰ | ۱,۸۱۲,۰۵۷,۴۲۰ | ۳۲,۷۴۶,۱۴۰,۲۹۱,۲۰۴ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۱۸,۰۶۰ | ۱۸,۰۵۳ | ۱۸,۱۱۱ | ۵۸ | ۰ | ۴,۹۵۹,۵۹۲,۳۴۰ | ۰ | ۳,۱۴۵,۹۸۵,۳۱۶ | ۱,۸۱۸,۶۰۷,۰۲۴ | ۳۲,۸۳۲,۰۹۱,۶۵۶,۵۱۲ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۱۸,۰۵۶ | ۱۸,۰۵۰ | ۱۸,۰۹۹ | ۴۹ | ۰ | ۴,۹۵۹,۵۹۲,۳۴۰ | ۰ | ۳,۱۴۵,۹۸۵,۳۱۶ | ۱,۸۱۸,۶۰۷,۰۲۴ | ۳۲,۸۲۵,۰۳۵,۰۷۴,۴۰۲ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۱۸,۰۵۲ | ۱۸,۰۴۵ | ۱۸,۰۸۷ | ۴۲ | ۲,۹۱۲,۶۰۰ | ۴,۹۵۹,۵۹۲,۳۴۰ | ۰ | ۳,۱۴۵,۹۸۵,۳۱۶ | ۱,۸۱۸,۶۰۷,۰۲۴ | ۳۲,۸۱۶,۸۰۸,۶۲۶,۴۵۰ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۱۸,۰۳۴ | ۱۸,۰۲۷ | ۱۸,۰۵۷ | ۳۰ | ۰ | ۴,۹۵۶,۶۷۹,۷۴۰ | ۹,۸۶۷,۳۱۱ | ۳,۱۴۵,۹۸۵,۳۱۶ | ۱,۸۱۵,۶۹۴,۴۲۴ | ۳۲,۷۳۱,۴۵۸,۵۷۰,۸۸۴ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۱۸,۰۱۶ | ۱۸,۰۱۰ | ۱۸,۰۴۲ | ۳۲ | ۱۱,۳۳۷,۲۲۱ | ۴,۹۵۶,۶۷۹,۷۴۰ | ۳۵,۰۱۲ | ۳,۱۳۶,۱۱۸,۰۰۵ | ۱,۸۲۵,۵۶۱,۷۳۵ | ۳۲,۸۷۸,۴۰۸,۰۶۲,۱۹۶ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۱۷,۹۹۸ | ۱۷,۹۹۲ | ۱۸,۰۱۵ | ۲۳ | ۰ | ۴,۹۴۵,۳۴۲,۵۱۹ | ۵۶,۷۳۰,۴۱۴ | ۳,۱۳۶,۰۸۲,۹۹۳ | ۱,۸۱۴,۲۵۹,۵۲۶ | ۳۲,۶۴۱,۵۰۵,۳۱۸,۱۹۱ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۱۷,۹۸۱ | ۱۷,۹۷۴ | ۱۸,۰۱۷ | ۴۳ | ۰ | ۴,۹۴۵,۳۴۲,۵۱۹ | ۳۷,۵۸۳,۲۹۰ | ۳,۰۷۹,۳۵۲,۵۷۹ | ۱,۸۷۰,۹۸۹,۹۴۰ | ۳۳,۶۳۰,۰۰۲,۴۷۰,۶۳۳ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۱۷,۹۶۲ | ۱۷,۹۵۶ | ۱۷,۹۸۷ | ۳۱ | ۰ | ۴,۹۴۵,۳۴۲,۵۱۹ | ۰ | ۳,۰۴۱,۷۶۹,۲۸۹ | ۱,۹۰۸,۵۷۳,۲۳۰ | ۳۴,۲۶۹,۴۶۷,۹۷۶,۵۸۲ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۱۷,۹۵۹ | ۱۷,۹۵۳ | ۱۷,۹۷۵ | ۲۲ | ۰ | ۴,۹۴۵,۳۴۲,۵۱۹ | ۰ | ۳,۰۴۱,۷۶۹,۲۸۹ | ۱,۹۰۸,۵۷۳,۲۳۰ | ۳۴,۲۶۳,۸۲۰,۳۵۵,۶۳۰ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۱۷,۹۵۵ | ۱۷,۹۴۹ | ۱۷,۹۶۲ | ۱۳ | ۰ | ۴,۹۴۵,۳۴۲,۵۱۹ | ۲۴,۳۷۳,۶۱۷ | ۳,۰۴۱,۷۶۹,۲۸۹ | ۱,۹۰۸,۵۷۳,۲۳۰ | ۳۴,۲۵۶,۳۹۴,۴۷۴,۳۰۴ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۱۷,۹۳۷ | ۱۷,۹۳۱ | ۱۷,۹۳۱ | ۰ | ۱۱۴,۰۷۰,۸۱۳ | ۴,۹۴۵,۳۴۲,۵۱۹ | ۰ | ۳,۰۱۷,۳۹۵,۶۷۲ | ۱,۹۳۲,۹۴۶,۸۴۷ | ۳۴,۶۵۸,۸۷۰,۶۳۸,۰۸۸ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۱۷,۹۲۰ | ۱۷,۹۱۳ | ۱۷,۹۱۸ | ۵ | ۸,۱۱۴,۰۰۰ | ۴,۸۳۱,۲۷۱,۷۰۶ | ۰ | ۳,۰۱۷,۳۹۵,۶۷۲ | ۱,۸۱۸,۸۷۶,۰۳۴ | ۳۲,۵۸۲,۳۶۸,۳۱۸,۵۵۳ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۱۷,۹۰۲ | ۱۷,۸۹۶ | ۱۷,۹۰۸ | ۱۲ | ۱,۱۲۹,۲۷۲ | ۴,۸۲۳,۱۵۷,۷۰۶ | ۰ | ۳,۰۱۷,۳۹۵,۶۷۲ | ۱,۸۱۰,۷۶۲,۰۳۴ | ۳۲,۴۰۴,۶۷۰,۸۱۳,۷۸۸ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۱۷,۸۸۵ | ۱۷,۸۷۸ | ۱۷,۹۲۱ | ۴۳ | ۱۲,۷۱۱,۷۰۰ | ۴,۸۲۲,۰۲۸,۴۳۴ | ۰ | ۳,۰۱۷,۳۹۵,۶۷۲ | ۱,۸۰۹,۶۳۲,۷۶۲ | ۳۲,۳۵۲,۵۷۵,۷۲۱,۶۶۵ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۱۷,۸۶۷ | ۱۷,۸۶۰ | ۱۷,۹۰۰ | ۴۰ | ۰ | ۴,۸۰۹,۳۱۶,۷۳۴ | ۰ | ۳,۰۱۷,۳۹۵,۶۷۲ | ۱,۷۹۶,۹۲۱,۰۶۲ | ۳۲,۰۹۳,۸۰۷,۸۶۳,۶۳۵ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۱۷,۸۶۴ | ۱۷,۸۵۷ | ۱۷,۸۹۰ | ۳۳ | ۰ | ۴,۸۰۹,۳۱۶,۷۳۴ | ۰ | ۳,۰۱۷,۳۹۵,۶۷۲ | ۱,۷۹۶,۹۲۱,۰۶۲ | ۳۲,۰۸۷,۸۰۵,۶۱۶,۶۹۹ |
مشاهده همه |