اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۸۶۴,۱۱۹,۸۹۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۸۵,۸۸۰,۱۱۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۴,۷۹۳,۶۷۱,۵۸۵,۰۰۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۸,۶۷۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۸,۶۶۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۸,۶۴۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ ۱۸:۱۴:۰۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۵/۳۱
نوع صندوق
درآمد ثابت قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ ]
تاییدیه صورتجلسه مجمع مورخ 1404/02/07
[ ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ ]
تصمیمات مجمع مورخ 1404/02/07 ساعت 10:00 ( در خصوص تغییر رکن متولی)
[ ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1404/02/07 ساعت 10:00 ( در خصوص تغییر رکن متولی )
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱۸,۶۷۱ | ۱۸,۶۶۵ | ۱۸,۶۴۷ | -۱۸ | ۳۹,۴۷۶,۰۲۵ | ۵,۲۸۱,۸۶۵,۶۱۲ | ۰ | ۳,۴۲۲,۷۴۵,۷۲۲ | ۱,۸۶۴,۱۱۹,۸۹۰ | ۳۴,۷۹۳,۶۷۱,۵۸۵,۰۰۳ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱۸,۶۵۳ | ۱۸,۶۴۷ | ۱۸,۶۳۲ | -۱۵ | ۰ | ۵,۲۴۲,۳۸۹,۵۸۷ | ۵۷,۳۵۰,۱۴۲ | ۳,۴۲۲,۷۴۵,۷۲۲ | ۱,۸۲۴,۶۴۳,۸۶۵ | ۳۴,۰۲۳,۴۵۱,۵۵۹,۴۵۳ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱۸,۶۳۵ | ۱۸,۶۲۹ | ۱۸,۶۴۹ | ۲۰ | ۰ | ۵,۲۴۲,۳۸۹,۵۸۷ | ۲۷,۵۹۹,۳۵۲ | ۳,۳۶۵,۳۹۵,۵۸۰ | ۱,۸۸۱,۹۹۴,۰۰۷ | ۳۵,۰۵۹,۴۲۶,۰۷۰,۳۷۷ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۸,۶۱۷ | ۱۸,۶۱۱ | ۱۸,۶۶۰ | ۴۹ | ۲,۳۹۲,۰۹۲ | ۵,۲۴۲,۳۸۹,۵۸۷ | ۰ | ۳,۳۳۷,۷۹۶,۲۲۸ | ۱,۹۰۹,۵۹۳,۳۵۹ | ۳۵,۵۳۹,۰۵۲,۴۶۰,۸۰۲ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱۸,۶۰۹ | ۱۸,۶۰۲ | ۱۸,۶۵۲ | ۵۰ | ۰ | ۵,۲۳۹,۹۹۷,۴۹۵ | ۰ | ۳,۳۳۷,۷۹۶,۲۲۸ | ۱,۹۰۷,۲۰۱,۲۶۷ | ۳۵,۴۷۸,۶۷۶,۷۵۸,۸۳۵ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱۸,۶۰۶ | ۱۸,۶۰۰ | ۱۸,۶۳۹ | ۳۹ | ۰ | ۵,۲۳۹,۹۹۷,۴۹۵ | ۰ | ۳,۳۳۷,۷۹۶,۲۲۸ | ۱,۹۰۷,۲۰۱,۲۶۷ | ۳۵,۴۷۳,۸۳۴,۷۰۵,۳۸۱ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱۸,۶۰۴ | ۱۸,۵۹۸ | ۱۸,۶۲۶ | ۲۸ | ۰ | ۵,۲۳۹,۹۹۷,۴۹۵ | ۹۶۵,۵۹۵ | ۳,۳۳۷,۷۹۶,۲۲۸ | ۱,۹۰۷,۲۰۱,۲۶۷ | ۳۵,۴۷۰,۴۱۵,۶۷۹,۹۵۴ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱۸,۶۰۳ | ۱۸,۵۹۶ | ۱۸,۵۹۸ | ۲ | ۰ | ۵,۲۳۹,۹۹۷,۴۹۵ | ۵۶,۸۹۸,۱۲۴ | ۳,۳۳۶,۸۳۰,۶۳۳ | ۱,۹۰۸,۱۶۶,۸۶۲ | ۳۵,۴۸۴,۸۲۷,۱۳۸,۹۴۹ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱۸,۶۰۰ | ۱۸,۵۹۴ | ۱۸,۵۸۴ | -۱۰ | ۰ | ۵,۲۳۹,۹۹۷,۴۹۵ | ۲۱,۴۷۴,۳۶۲ | ۳,۲۷۹,۹۳۲,۵۰۹ | ۱,۹۶۵,۰۶۴,۹۸۶ | ۳۶,۵۳۸,۲۷۴,۴۷۵,۵۷۹ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱۸,۵۹۸ | ۱۸,۵۹۲ | ۱۸,۵۷۵ | -۱۷ | ۰ | ۵,۲۳۹,۹۹۷,۴۹۵ | ۱۶,۷۲۹,۴۲۵ | ۳,۲۵۸,۴۵۸,۱۴۷ | ۱,۹۸۶,۵۳۹,۳۴۸ | ۳۶,۹۳۲,۸۲۳,۷۵۱,۹۲۲ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۸,۵۹۶ | ۱۸,۵۹۰ | ۱۸,۵۶۳ | -۲۷ | ۰ | ۵,۲۳۹,۹۹۷,۴۹۵ | ۰ | ۳,۲۴۱,۷۲۸,۷۲۲ | ۲,۰۰۳,۲۶۸,۷۷۳ | ۳۷,۲۴۱,۰۶۰,۷۹۳,۹۰۹ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱۸,۵۸۰ | ۱۸,۵۷۵ | ۱۸,۵۵۲ | -۲۳ | ۰ | ۵,۲۳۹,۹۹۷,۴۹۵ | ۰ | ۳,۲۴۱,۷۲۸,۷۲۲ | ۲,۰۰۳,۲۶۸,۷۷۳ | ۳۷,۲۰۹,۸۴۷,۶۴۹,۰۶۳ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱۸,۵۵۶ | ۱۸,۵۵۰ | ۱۸,۵۴۱ | -۹ | ۰ | ۵,۲۳۹,۹۹۷,۴۹۵ | ۰ | ۳,۲۴۱,۷۲۸,۷۲۲ | ۲,۰۰۳,۲۶۸,۷۷۳ | ۳۷,۱۶۰,۶۲۹,۰۰۱,۰۵۶ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۱۸,۵۳۳ | ۱۸,۵۲۷ | ۱۸,۵۲۷ | ۰ | ۰ | ۵,۲۳۹,۹۹۷,۴۹۵ | ۰ | ۳,۲۴۱,۷۲۸,۷۲۲ | ۲,۰۰۳,۲۶۸,۷۷۳ | ۳۷,۱۱۵,۴۸۰,۶۹۸,۵۰۶ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۱۸,۵۳۱ | ۱۸,۵۲۵ | ۱۸,۵۱۵ | -۱۰ | ۰ | ۵,۲۳۹,۹۹۷,۴۹۵ | ۰ | ۳,۲۴۱,۷۲۸,۷۲۲ | ۲,۰۰۳,۲۶۸,۷۷۳ | ۳۷,۱۰۹,۷۳۰,۳۳۰,۴۵۷ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۱۸,۵۱۹ | ۱۸,۵۱۳ | ۱۸,۵۰۳ | -۱۰ | ۰ | ۵,۲۳۹,۹۹۷,۴۹۵ | ۰ | ۳,۲۴۱,۷۲۸,۷۲۲ | ۲,۰۰۳,۲۶۸,۷۷۳ | ۳۷,۰۸۵,۷۰۴,۱۵۱,۷۷۰ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۱۸,۵۰۶ | ۱۸,۵۰۰ | ۱۸,۴۹۰ | -۱۰ | ۰ | ۵,۲۳۹,۹۹۷,۴۹۵ | ۰ | ۳,۲۴۱,۷۲۸,۷۲۲ | ۲,۰۰۳,۲۶۸,۷۷۳ | ۳۷,۰۵۹,۶۹۰,۶۴۰,۶۳۰ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۱۸,۴۹۱ | ۱۸,۴۸۵ | ۱۸,۴۷۶ | -۹ | ۰ | ۵,۲۳۹,۹۹۷,۴۹۵ | ۰ | ۳,۲۴۱,۷۲۸,۷۲۲ | ۲,۰۰۳,۲۶۸,۷۷۳ | ۳۷,۰۳۱,۳۲۵,۲۹۸,۸۰۸ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۱۸,۴۷۶ | ۱۸,۴۷۰ | ۱۸,۴۶۴ | -۶ | ۰ | ۵,۲۳۹,۹۹۷,۴۹۵ | ۰ | ۳,۲۴۱,۷۲۸,۷۲۲ | ۲,۰۰۳,۲۶۸,۷۷۳ | ۳۶,۹۹۹,۶۵۲,۱۱۷,۸۸۱ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۱۸,۴۶۳ | ۱۸,۴۵۷ | ۱۸,۴۵۲ | -۵ | ۰ | ۵,۲۳۹,۹۹۷,۴۹۵ | ۰ | ۳,۲۴۱,۷۲۸,۷۲۲ | ۲,۰۰۳,۲۶۸,۷۷۳ | ۳۶,۹۷۵,۱۱۰,۳۲۲,۷۲۸ |
مشاهده همه |