اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۷۵۵,۵۳۰,۱۲۰
NAVصدور(پایانی)
۱۹,۶۴۸
NAVابطال(پایانی)
۱۹,۶۴۳
NAVآماری(پایانی)
۱۹,۶۱۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۴,۴۸۳,۷۷۲,۶۲۵,۹۳۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ ۱۱:۲۲:۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۷۵۵,۵۳۰,۱۲۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۹,۶۵۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۹,۶۴۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۹,۶۱۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۴,۴۸۸,۹۴۵,۰۴۴,۵۹۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۵/۳۱
نوع صندوق
درآمد ثابت قابل معامله
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 19,648 | 19,643 | 19,614 | -۲۹ | ۰ | ۵,۶۹۷,۸۴۷,۰۷۱ | ۰ | ۳,۹۴۷,۳۱۶,۹۵۱ | ۱,۷۵۵,۵۳۰,۱۲۰ | ۳۴,۴۸۳,۷۷۲,۶۲۵,۹۳۹ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 19,627 | 19,622 | 19,602 | -۲۰ | ۸۸۴,۲۹۴ | ۵,۶۹۷,۸۴۷,۰۷۱ | ۰ | ۳,۹۴۷,۳۱۶,۹۵۱ | ۱,۷۵۵,۵۳۰,۱۲۰ | ۳۴,۴۴۶,۷۴۱,۲۴۳,۸۰۷ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 19,606 | 19,600 | 19,642 | ۴۲ | ۰ | ۵,۶۹۶,۹۶۲,۷۷۷ | ۱,۴۲۰,۰۰۰ | ۳,۹۴۷,۳۱۶,۹۵۱ | ۱,۷۵۴,۶۴۵,۸۲۶ | ۳۴,۳۹۰,۸۶۴,۲۷۲,۰۰۹ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 19,589 | 19,583 | 19,687 | ۱۰۴ | ۰ | ۵,۶۹۶,۹۶۲,۷۷۷ | ۰ | ۳,۹۴۵,۸۹۶,۹۵۱ | ۱,۷۵۶,۰۶۵,۸۲۶ | ۳۴,۳۸۹,۰۹۵,۵۳۵,۶۳۴ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 19,561 | 19,554 | 19,674 | ۱۲۰ | ۰ | ۵,۶۹۶,۹۶۲,۷۷۷ | ۰ | ۳,۹۴۵,۸۹۶,۹۵۱ | ۱,۷۵۶,۰۶۵,۸۲۶ | ۳۴,۳۳۷,۵۹۸,۴۵۵,۲۲۸ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 19,558 | 19,552 | 19,661 | ۱۰۹ | ۰ | ۵,۶۹۶,۹۶۲,۷۷۷ | ۲,۸۲۱,۰۰۰ | ۳,۹۴۵,۸۹۶,۹۵۱ | ۱,۷۵۶,۰۶۵,۸۲۶ | ۳۴,۳۳۴,۷۵۵,۹۰۳,۲۵۳ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | 19,538 | 19,533 | 19,646 | ۱۱۳ | ۰ | ۵,۶۹۶,۹۶۲,۷۷۷ | ۹,۸۸۰,۰۰۰ | ۳,۹۴۳,۰۷۵,۹۵۱ | ۱,۷۵۸,۸۸۶,۸۲۶ | ۳۴,۳۵۵,۷۰۳,۸۸۸,۵۷۸ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | 19,517 | 19,511 | 19,634 | ۱۲۳ | ۰ | ۵,۶۹۶,۹۶۲,۷۷۷ | ۹۰,۰۰۰ | ۳,۹۳۳,۱۹۵,۹۵۱ | ۱,۷۶۸,۷۶۶,۸۲۶ | ۳۴,۵۱۰,۶۸۸,۹۶۳,۰۴۶ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | 19,489 | 19,484 | 19,634 | ۱۵۰ | ۰ | ۵,۶۹۶,۹۶۲,۷۷۷ | ۰ | ۳,۹۳۳,۱۰۵,۹۵۱ | ۱,۷۶۸,۸۵۶,۸۲۶ | ۳۴,۴۶۳,۶۸۶,۵۸۰,۲۳۸ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | 19,481 | 19,475 | 19,622 | ۱۴۷ | ۰ | ۵,۶۹۶,۹۶۲,۷۷۷ | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۳۳,۱۰۵,۹۵۱ | ۱,۷۶۸,۸۵۶,۸۲۶ | ۳۴,۴۴۸,۶۹۶,۱۷۹,۹۳۳ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 19,461 | 19,455 | 19,613 | ۱۵۸ | ۰ | ۵,۶۹۶,۹۶۲,۷۷۷ | ۰ | ۳,۹۲۲,۳۰۵,۹۵۱ | ۱,۷۷۹,۶۵۶,۸۲۶ | ۳۴,۶۲۳,۵۹۵,۵۲۰,۸۷۹ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | 19,455 | 19,449 | 19,598 | ۱۴۹ | ۰ | ۵,۶۹۶,۹۶۲,۷۷۷ | ۰ | ۳,۹۲۲,۳۰۵,۹۵۱ | ۱,۷۷۹,۶۵۶,۸۲۶ | ۳۴,۶۱۲,۵۷۶,۹۳۳,۸۳۳ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | 19,454 | 19,448 | 19,584 | ۱۳۶ | ۰ | ۵,۶۹۶,۹۶۲,۷۷۷ | ۲۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۲۲,۳۰۵,۹۵۱ | ۱,۷۷۹,۶۵۶,۸۲۶ | ۳۴,۶۱۱,۱۷۷,۰۹۰,۱۳۴ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 19,435 | 19,429 | 19,524 | ۹۵ | ۰ | ۵,۶۹۶,۹۶۲,۷۷۷ | ۵۶,۲۶۹,۶۱۲ | ۳,۸۹۳,۱۰۵,۹۵۱ | ۱,۸۰۸,۸۵۶,۸۲۶ | ۳۵,۱۴۴,۵۷۹,۰۹۸,۲۳۷ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 19,414 | 19,408 | 19,501 | ۹۳ | ۰ | ۵,۶۹۶,۹۶۲,۷۷۷ | ۷۰,۰۰۰ | ۳,۸۳۶,۸۳۶,۳۳۹ | ۱,۸۶۵,۱۲۶,۴۳۸ | ۳۶,۱۹۹,۲۲۲,۷۱۴,۸۷۲ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 19,393 | 19,388 | 19,480 | ۹۲ | ۰ | ۵,۶۹۶,۹۶۲,۷۷۷ | ۲۸,۴۲۵,۹۶۸ | ۳,۸۳۶,۷۶۶,۳۳۹ | ۱,۸۶۵,۱۹۶,۴۳۸ | ۳۶,۱۶۱,۸۱۴,۷۱۷,۸۳۵ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 19,374 | 19,368 | 19,453 | ۸۵ | ۰ | ۵,۶۹۶,۹۶۲,۷۷۷ | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۰۸,۳۴۰,۳۷۱ | ۱,۸۹۳,۶۲۲,۴۰۶ | ۳۶,۶۷۶,۵۰۷,۵۷۶,۸۴۸ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 19,357 | 19,351 | 19,397 | ۴۶ | ۰ | ۵,۶۹۶,۹۶۲,۷۷۷ | ۰ | ۳,۷۹۶,۲۴۰,۳۷۱ | ۱,۹۰۵,۷۲۲,۴۰۶ | ۳۶,۸۷۸,۲۸۴,۳۹۷,۳۹۶ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 19,353 | 19,347 | 19,383 | ۳۶ | ۰ | ۵,۶۹۶,۹۶۲,۷۷۷ | ۰ | ۳,۷۹۶,۲۴۰,۳۷۱ | ۱,۹۰۵,۷۲۲,۴۰۶ | ۳۶,۸۷۰,۷۴۹,۳۱۴,۲۹۲ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | 19,352 | 19,346 | 19,370 | ۲۴ | ۰ | ۵,۶۹۶,۹۶۲,۷۷۷ | ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۹۶,۲۴۰,۳۷۱ | ۱,۹۰۵,۷۲۲,۴۰۶ | ۳۶,۸۶۸,۹۲۹,۲۸۰,۸۳۵ |
مشاهده همه |