اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۷۱۳,۶۰۹,۳۵۴
NAVصدور(پایانی)
۱۹,۸۸۸
NAVابطال(پایانی)
۱۹,۸۸۳
NAVآماری(پایانی)
۱۹,۹۵۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۴,۰۷۱,۹۷۸,۳۹۴,۷۶۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ ۱۸:۱۴:۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۵۳۲,۴۳۹,۳۵۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۹,۸۸۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۹,۸۸۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۹,۹۵۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۰,۴۶۶,۷۷۳,۴۹۸,۷۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۵/۳۱
نوع صندوق
درآمد ثابت قابل معامله
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | 19,888 | 19,883 | 19,955 | ۷۲ | ۰ | ۵,۷۲۴,۴۹۷,۳۰۵ | ۵۰,۴۱۰,۰۰۰ | ۴,۰۱۵,۸۸۷,۹۵۱ | ۱,۷۱۳,۶۰۹,۳۵۴ | ۳۴,۰۷۱,۹۷۸,۳۹۴,۷۶۸ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | 19,867 | 19,861 | 19,963 | ۱۰۲ | ۰ | ۵,۷۲۴,۴۹۷,۳۰۵ | ۴,۵۰۱,۰۰۰ | ۳,۹۶۵,۴۷۷,۹۵۱ | ۱,۷۶۴,۰۱۹,۳۵۴ | ۳۵,۰۳۵,۲۹۷,۳۱۸,۲۴۵ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | 19,844 | 19,839 | 19,940 | ۱۰۱ | ۰ | ۵,۷۲۴,۴۹۷,۳۰۵ | ۴,۶۴۰,۰۰۰ | ۳,۹۶۰,۹۷۶,۹۵۱ | ۱,۷۶۸,۵۲۰,۳۵۴ | ۳۵,۰۸۵,۲۸۰,۱۵۵,۶۴۸ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | 19,821 | 19,816 | 19,923 | ۱۰۷ | ۱۱,۰۲۰,۰۰۰ | ۵,۷۲۴,۴۹۷,۳۰۵ | ۰ | ۳,۹۵۶,۳۳۶,۹۵۱ | ۱,۷۷۳,۱۶۰,۳۵۴ | ۳۵,۱۳۶,۱۲۱,۹۲۳,۵۷۹ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | 19,804 | 19,798 | 19,911 | ۱۱۳ | ۰ | ۵,۷۱۳,۴۷۷,۳۰۵ | ۰ | ۳,۹۵۶,۳۳۶,۹۵۱ | ۱,۷۶۲,۱۴۰,۳۵۴ | ۳۴,۸۸۷,۴۵۶,۳۴۰,۶۹۷ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | 19,789 | 19,783 | 19,896 | ۱۱۳ | ۰ | ۵,۷۱۳,۴۷۷,۳۰۵ | ۰ | ۳,۹۵۶,۳۳۶,۹۵۱ | ۱,۷۶۲,۱۴۰,۳۵۴ | ۳۴,۸۶۰,۹۴۲,۴۰۱,۳۸۱ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | 19,784 | 19,779 | 19,884 | ۱۰۵ | ۰ | ۵,۷۱۳,۴۷۷,۳۰۵ | ۰ | ۳,۹۵۶,۳۳۶,۹۵۱ | ۱,۷۶۲,۱۴۰,۳۵۴ | ۳۴,۸۵۲,۷۳۱,۵۸۷,۷۰۱ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | 19,784 | 19,778 | 19,871 | ۹۳ | ۱۳,۲۸۰,۰۰۰ | ۵,۷۱۳,۴۷۷,۳۰۵ | ۰ | ۳,۹۵۶,۳۳۶,۹۵۱ | ۱,۷۶۲,۱۴۰,۳۵۴ | ۳۴,۸۵۱,۵۸۳,۲۰۳,۲۲۰ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | 19,759 | 19,753 | 19,851 | ۹۸ | ۰ | ۵,۷۰۰,۱۹۷,۳۰۵ | ۵,۰۷۰,۰۰۰ | ۳,۹۵۶,۳۳۶,۹۵۱ | ۱,۷۴۸,۸۶۰,۳۵۴ | ۳۴,۵۴۵,۹۰۹,۴۰۳,۲۹۶ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | 19,738 | 19,732 | 19,826 | ۹۴ | ۰ | ۵,۷۰۰,۱۹۷,۳۰۵ | ۳,۹۵۰,۰۰۰ | ۳,۹۵۱,۲۶۶,۹۵۱ | ۱,۷۵۳,۹۳۰,۳۵۴ | ۳۴,۶۰۸,۸۰۲,۶۳۵,۸۸۷ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | 19,716 | 19,710 | 19,790 | ۸۰ | ۶۱۰,۰۰۰ | ۵,۷۰۰,۱۹۷,۳۰۵ | ۰ | ۳,۹۴۷,۳۱۶,۹۵۱ | ۱,۷۵۷,۸۸۰,۳۵۴ | ۳۴,۶۴۸,۳۷۰,۴۶۲,۸۱۱ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | 19,696 | 19,690 | 19,741 | ۵۱ | ۰ | ۵,۶۹۹,۵۸۷,۳۰۵ | ۰ | ۳,۹۴۷,۳۱۶,۹۵۱ | ۱,۷۵۷,۲۷۰,۳۵۴ | ۳۴,۶۰۱,۴۹۱,۵۱۲,۷۴۸ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | 19,692 | 19,686 | 19,728 | ۴۲ | ۰ | ۵,۶۹۹,۵۸۷,۳۰۵ | ۰ | ۳,۹۴۷,۳۱۶,۹۵۱ | ۱,۷۵۷,۲۷۰,۳۵۴ | ۳۴,۵۹۳,۰۸۹,۱۴۶,۸۲۲ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | 19,690 | 19,685 | 19,714 | ۲۹ | ۵۵۰,۲۳۴ | ۵,۶۹۹,۵۸۷,۳۰۵ | ۰ | ۳,۹۴۷,۳۱۶,۹۵۱ | ۱,۷۵۷,۲۷۰,۳۵۴ | ۳۴,۵۹۱,۳۵۷,۵۸۳,۴۱۲ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 19,670 | 19,664 | 19,678 | ۱۴ | ۱,۱۹۰,۰۰۰ | ۵,۶۹۹,۰۳۷,۰۷۱ | ۰ | ۳,۹۴۷,۳۱۶,۹۵۱ | ۱,۷۵۶,۷۲۰,۱۲۰ | ۳۴,۵۴۴,۴۷۲,۰۹۷,۲۷۵ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 19,648 | 19,643 | 19,614 | -۲۹ | ۰ | ۵,۶۹۷,۸۴۷,۰۷۱ | ۰ | ۳,۹۴۷,۳۱۶,۹۵۱ | ۱,۷۵۵,۵۳۰,۱۲۰ | ۳۴,۴۸۳,۷۷۲,۶۲۵,۹۳۹ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 19,627 | 19,622 | 19,602 | -۲۰ | ۸۸۴,۲۹۴ | ۵,۶۹۷,۸۴۷,۰۷۱ | ۰ | ۳,۹۴۷,۳۱۶,۹۵۱ | ۱,۷۵۵,۵۳۰,۱۲۰ | ۳۴,۴۴۶,۷۴۱,۲۴۳,۸۰۷ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 19,606 | 19,600 | 19,642 | ۴۲ | ۰ | ۵,۶۹۶,۹۶۲,۷۷۷ | ۱,۴۲۰,۰۰۰ | ۳,۹۴۷,۳۱۶,۹۵۱ | ۱,۷۵۴,۶۴۵,۸۲۶ | ۳۴,۳۹۰,۸۶۴,۲۷۲,۰۰۹ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 19,589 | 19,583 | 19,687 | ۱۰۴ | ۰ | ۵,۶۹۶,۹۶۲,۷۷۷ | ۰ | ۳,۹۴۵,۸۹۶,۹۵۱ | ۱,۷۵۶,۰۶۵,۸۲۶ | ۳۴,۳۸۹,۰۹۵,۵۳۵,۶۳۴ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 19,561 | 19,554 | 19,674 | ۱۲۰ | ۰ | ۵,۶۹۶,۹۶۲,۷۷۷ | ۰ | ۳,۹۴۵,۸۹۶,۹۵۱ | ۱,۷۵۶,۰۶۵,۸۲۶ | ۳۴,۳۳۷,۵۹۸,۴۵۵,۲۲۸ |
مشاهده همه |