اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۳۵۸,۲۷۲,۸۵۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۴۱,۷۲۷,۱۴۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۱,۳۸۱,۸۶۷,۲۴۱,۶۹۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۵,۷۴۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۵,۷۴۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۵,۷۲۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ ۱۵:۵۸:۰۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۵/۳۱
نوع صندوق
درآمد ثابت قابل معامله
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 15,748 | 15,742 | 15,718 | -۲۴ | ۱,۰۵۴,۹۰۵ | ۳,۴۵۴,۹۰۶,۶۸۶ | ۰ | ۲,۱۰۱,۶۳۳,۸۳۱ | ۱,۳۵۸,۲۷۲,۸۵۵ | ۲۱,۳۸۱,۸۶۷,۲۴۱,۶۹۸ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 15,736 | 15,730 | 15,706 | -۲۴ | ۰ | ۳,۴۵۳,۸۵۱,۷۸۱ | ۵۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۱,۶۳۳,۸۳۱ | ۱,۳۵۷,۲۱۷,۹۵۰ | ۲۱,۳۴۹,۶۷۳,۶۸۱,۲۱۶ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 15,723 | 15,718 | 15,689 | -۲۹ | ۰ | ۳,۴۵۳,۸۵۱,۷۸۱ | ۴۰,۳۳۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۳۳۳,۸۳۱ | ۱,۴۰۸,۵۱۷,۹۵۰ | ۲۲,۱۳۸,۶۲۶,۶۵۱,۵۷۴ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 15,713 | 15,708 | 15,676 | -۳۲ | ۰ | ۳,۴۵۳,۸۵۱,۷۸۱ | ۵۷,۰۳۰,۰۰۰ | ۲,۰۱۰,۰۰۳,۸۳۱ | ۱,۴۴۸,۸۴۷,۹۵۰ | ۲۲,۷۵۸,۳۹۲,۳۳۲,۹۱۲ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 15,700 | 15,695 | 15,657 | -۳۸ | ۰ | ۳,۴۵۳,۸۵۱,۷۸۱ | ۰ | ۱,۹۵۲,۹۷۳,۸۳۱ | ۱,۵۰۵,۸۷۷,۹۵۰ | ۲۳,۶۳۴,۹۵۹,۸۶۵,۱۳۴ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 15,692 | 15,687 | 15,648 | -۳۹ | ۰ | ۳,۴۵۳,۸۵۱,۷۸۱ | ۰ | ۱,۹۵۲,۹۷۳,۸۳۱ | ۱,۵۰۵,۸۷۷,۹۵۰ | ۲۳,۶۲۱,۹۶۶,۵۲۹,۷۵۹ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 15,683 | 15,678 | 15,639 | -۳۹ | ۰ | ۳,۴۵۳,۸۵۱,۷۸۱ | ۱۹,۲۷۹,۹۰۰ | ۱,۹۵۲,۹۷۳,۸۳۱ | ۱,۵۰۵,۸۷۷,۹۵۰ | ۲۳,۶۰۸,۹۶۱,۹۳۹,۷۰۱ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 15,665 | 15,660 | 15,620 | -۴۰ | ۰ | ۳,۴۵۳,۸۵۱,۷۸۱ | ۳۲,۹۷۵,۴۶۰ | ۱,۹۳۳,۶۹۳,۹۳۱ | ۱,۵۲۵,۱۵۷,۸۵۰ | ۲۳,۸۸۴,۴۰۴,۲۳۲,۸۶۸ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 15,653 | 15,648 | 15,604 | -۴۴ | ۱۲,۹۷۸,۷۰۹ | ۳,۴۵۳,۸۵۱,۷۸۱ | ۰ | ۱,۹۰۰,۷۱۸,۴۷۱ | ۱,۵۵۸,۱۳۳,۳۱۰ | ۲۴,۳۸۱,۵۳۰,۸۴۶,۳۲۶ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 15,641 | 15,636 | 15,589 | -۴۷ | ۰ | ۳,۴۴۰,۸۷۳,۰۷۲ | ۱۸,۹۴۴,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۷۱۸,۴۷۱ | ۱,۵۴۵,۱۵۴,۶۰۱ | ۲۴,۱۶۰,۶۱۱,۸۴۰,۴۷۷ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 15,630 | 15,625 | 15,559 | -۶۶ | ۱۳,۷۶۶,۱۶۷ | ۳,۴۴۰,۸۷۳,۰۷۲ | ۰ | ۱,۸۸۱,۷۷۴,۴۷۱ | ۱,۵۶۴,۰۹۸,۶۰۱ | ۲۴,۴۳۹,۷۹۰,۲۲۳,۵۸۷ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 15,618 | 15,613 | 15,524 | -۸۹ | ۰ | ۳,۴۲۷,۱۰۶,۹۰۵ | ۰ | ۱,۸۸۱,۷۷۴,۴۷۱ | ۱,۵۵۰,۳۳۲,۴۳۴ | ۲۴,۲۰۵,۲۴۸,۹۴۲,۰۱۷ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 15,610 | 15,605 | 15,516 | -۸۹ | ۰ | ۳,۴۲۷,۱۰۶,۹۰۵ | ۰ | ۱,۸۸۱,۷۷۴,۴۷۱ | ۱,۵۵۰,۳۳۲,۴۳۴ | ۲۴,۱۹۲,۸۳۴,۷۸۲,۶۰۸ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 15,602 | 15,596 | 15,506 | -۹۰ | ۱۵,۴۶۴,۵۷۹ | ۳,۴۲۷,۱۰۶,۹۰۵ | ۰ | ۱,۸۸۱,۷۷۴,۴۷۱ | ۱,۵۵۰,۳۳۲,۴۳۴ | ۲۴,۱۷۹,۶۰۵,۶۲۹,۱۶۷ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 15,584 | 15,578 | 15,491 | -۸۷ | ۰ | ۳,۴۱۱,۶۴۲,۳۲۶ | ۰ | ۱,۸۸۱,۷۷۴,۴۷۱ | ۱,۵۳۴,۸۶۷,۸۵۵ | ۲۳,۹۱۰,۶۹۵,۱۲۵,۰۷۹ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 15,573 | 15,567 | 15,483 | -۸۴ | ۳,۱۵۰,۱۱۳ | ۳,۴۱۱,۶۴۲,۳۲۶ | ۰ | ۱,۸۸۱,۷۷۴,۴۷۱ | ۱,۵۳۴,۸۶۷,۸۵۵ | ۲۳,۸۹۳,۸۱۸,۵۶۸,۴۱۹ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 15,560 | 15,555 | 15,470 | -۸۵ | ۰ | ۳,۴۰۸,۴۹۲,۲۱۳ | ۱۴,۴۷۶,۰۰۰ | ۱,۸۸۱,۷۷۴,۴۷۱ | ۱,۵۳۱,۷۱۷,۷۴۲ | ۲۳,۸۲۵,۱۳۴,۴۷۸,۹۵۳ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 15,550 | 15,544 | 15,462 | -۸۲ | ۰ | ۳,۴۰۸,۴۹۲,۲۱۳ | ۰ | ۱,۸۶۷,۲۹۸,۴۷۱ | ۱,۵۴۶,۱۹۳,۷۴۲ | ۲۴,۰۳۴,۸۰۳,۹۲۴,۸۵۶ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 15,528 | 15,523 | 15,446 | -۷۷ | ۰ | ۳,۴۰۸,۴۹۲,۲۱۳ | ۰ | ۱,۸۶۷,۲۹۸,۴۷۱ | ۱,۵۴۶,۱۹۳,۷۴۲ | ۲۴,۰۰۱,۲۴۶,۷۱۰,۴۳۱ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 15,521 | 15,515 | 15,438 | -۷۷ | ۰ | ۳,۴۰۸,۴۹۲,۲۱۳ | ۰ | ۱,۸۶۷,۲۹۸,۴۷۱ | ۱,۵۴۶,۱۹۳,۷۴۲ | ۲۳,۹۸۹,۶۸۰,۸۵۶,۱۶۰ |
مشاهده همه |