| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۷۴۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۰۸ | ۰ | 
                                
                                    | ۷۴۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ | ۰.۰۵ | (۰.۳۸) | ۲۰.۲۵ | (۷۵.۰۱) | 
                                
                                    | ۷۴۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ | ۰.۰۹ | ۰.۶۵ | ۴۰.۲۶ | ۹۵۹.۸۱ | 
                                
                                    | ۷۴۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ | ۰.۰۹ | ۰.۸۱ | ۴۰.۳۱ | ۱,۷۹۷.۵۹ | 
                                
                                    | ۷۴۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ | ۰.۰۹ | ۰.۰۲ | ۴۰.۳۵ | ۹.۱۱ | 
                                
                                    | ۷۴۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ | ۰.۱ | (۰.۹) | ۴۴.۸ | (۹۶.۳۶) | 
                                
                                    | ۷۴۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۶۹ | ۰ | 
                                
                                    | ۷۴۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۷۴۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰.۲۸ | ۲۰.۳۷ | ۱۷۷.۸ | 
                                
                                    | ۷۵۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ | ۰.۰۸ | ۰.۴۲ | ۳۶.۲۳ | ۳۶۵.۷۸ | 
                                
                                    | ۷۵۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ | ۰.۰۹ | ۰.۲۲ | ۴۰.۵۵ | ۱۲۰.۰۳ | 
                                
                                    | ۷۵۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ | ۰.۰۹ | (۲.۵۱) | ۴۰.۵۹ | (۹۹.۹۹) | 
                                
                                    | ۷۵۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ | ۰.۱۱ | (۰.۸۲) | ۴۹.۶۴ | (۹۴.۹۶) | 
                                
                                    | ۷۵۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۲۱ | ۰ | 
                                
                                    | ۷۵۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۷۹ | ۰ | 
                                
                                    | ۷۵۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ | ۰.۰۴ | ۰.۱۱ | ۱۶.۸ | ۴۷.۷۳ | 
                                
                                    | ۷۵۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۸ | ۰ | 
                                
                                    | ۷۵۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ | ۰.۰۶ | ۰.۰۲ | ۲۴.۳ | ۶.۸۱ | 
                                
                                    | ۷۵۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ | ۰.۰۹ | (۰.۸۳) | ۴۰.۸ | (۹۵.۲۸) | 
                    
                    
                        
                            |  |