| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۷۸۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ | ۰.۰۶ | (۰.۹۹) | ۲۴.۷۵ | (۹۷.۳۸) | 
                                
                                    | ۷۸۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۱۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۷۸۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۴۸ | ۰ | 
                                
                                    | ۷۸۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۱۴ | ۰ | 
                                
                                    | ۷۸۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ | ۰.۱ | ۰.۶۹ | ۴۱.۶۵ | ۱,۱۴۹.۵۸ | 
                                
                                    | ۷۸۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ | ۰.۱ | ۱.۱۶ | ۴۱.۷ | ۶,۶۳۳.۸۹ | 
                                
                                    | ۷۸۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ | ۰.۱ | ۰.۲۹ | ۴۱.۷۵ | ۱۸۲.۷۲ | 
                                
                                    | ۷۸۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ | ۰.۰۸ | ۰.۰۵ | ۳۳.۰۷ | ۱۸.۱۳ | 
                                
                                    | ۷۸۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۲۱ | ۰ | 
                                
                                    | ۷۹۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۵۵ | ۰ | 
                                
                                    | ۷۹۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ | ۰.۱ | ۰.۴۶ | ۴۱.۸۷ | ۴۳۳.۷۴ | 
                                
                                    | ۷۹۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ | ۰.۱ | ۰.۵۲ | ۴۱.۹۲ | ۵۶۸.۹۵ | 
                                
                                    | ۷۹۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ | ۰.۱ | ۱.۵۹ | ۴۱.۹۷ | ۳۲,۰۰۲.۶۲ | 
                                
                                    | ۷۹۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ | ۰.۱ | ۲.۹۳ | ۴۲.۰۱ | ۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ | 
                                
                                    | ۷۹۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ | ۰.۰۸ | ۲.۳۹ | ۳۳.۲۷ | ۵۵۲,۴۷۹.۹۹ | 
                                
                                    | ۷۹۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۳۱ | ۰ | 
                                
                                    | ۷۹۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۶۳ | ۰ | 
                                
                                    | ۷۹۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ | ۰.۱ | ۰.۴۳ | ۴۲.۱۴ | ۳۷۹.۳۴ | 
                                
                                    | ۷۹۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | ۰.۰۸ | (۰.۹۳) | ۳۳.۳۷ | (۹۶.۶۹) | 
                    
                    
                        
                            |  |