| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۸۰۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ | ۰.۰۸ | (۰.۱۸) | ۳۳.۴۳ | (۴۷.۷۷) | 
                                
                                    | ۸۰۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ | ۰.۰۷ | (۰.۸۲) | ۲۹.۲۵ | (۹۴.۹۶) | 
                                
                                    | ۸۰۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۸۰۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۴۱ | ۰ | 
                                
                                    | ۸۰۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ | ۰.۰۸ | (۰.۲۳) | ۳۳.۵۲ | (۵۷.۱۳) | 
                                
                                    | ۸۰۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ | ۰.۰۸ | (۰.۹۴) | ۳۳.۵۵ | (۹۶.۸۶) | 
                                
                                    | ۸۰۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ | ۰.۰۸ | ۰.۴۶ | ۳۳.۵۸ | ۴۳۰.۸۵ | 
                                
                                    | ۸۰۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ | ۰.۰۸ | (۰.۰۹) | ۳۳.۶۱ | (۲۷.۱) | 
                                
                                    | ۸۰۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ | ۰.۰۹ | (۲.۳۲) | ۳۸.۰۲ | (۹۹.۹۸) | 
                                
                                    | ۸۱۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۵ | ۰ | 
                                
                                    | ۸۱۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۱۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۸۱۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ | ۰.۰۸ | (۰.۰۴) | ۳۳.۷ | (۱۴.۶۴) | 
                                
                                    | ۸۱۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ | ۰.۰۸ | (۰.۶۴) | ۳۳.۷۴ | (۹۰.۵۳) | 
                                
                                    | ۸۱۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ | ۰.۰۸ | ۰.۵۴ | ۳۳.۷۷ | ۶۱۹.۷۴ | 
                                
                                    | ۸۱۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ | ۰.۰۸ | ۰.۳۴ | ۳۳.۸ | ۲۴۸.۳۵ | 
                                
                                    | ۸۱۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ | ۰.۰۹ | ۱.۹۸ | ۳۸.۲۳ | ۱۲۶,۱۷۱.۵۱ | 
                                
                                    | ۸۱۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۸۴ | ۰ | 
                                
                                    | ۸۱۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۸۴ | ۰ | 
                                
                                    | ۸۱۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۸۵ | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |