| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۸۸۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۵ | ۰ | 
                                
                                    | ۸۸۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ | ۰.۰۸ | (۰.۷۶) | ۳۵.۶۴ | (۹۳.۸۲) | 
                                
                                    | ۸۸۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ | ۰.۰۸ | ۰.۵۷ | ۳۵.۶۸ | ۷۰۴.۱۱ | 
                                
                                    | ۸۸۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ | ۰.۰۸ | ۰.۸۱ | ۳۵.۷۱ | ۱,۸۳۱.۰۸ | 
                                
                                    | ۸۸۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ | ۰.۰۸ | (۲.۳۵) | ۳۵.۷۵ | (۹۹.۹۸) | 
                                
                                    | ۸۸۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ | ۰.۰۸ | (۱.۴۸) | ۳۵.۷۸ | (۹۹.۵۷) | 
                                
                                    | ۸۸۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۵۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۸۸۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۵۸ | ۰ | 
                                
                                    | ۸۸۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ | ۰.۰۸ | ۰.۶۵ | ۳۵.۸۵ | ۹۶۷.۲۵ | 
                                
                                    | ۸۹۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ | ۰.۰۸ | ۰.۵۳ | ۳۵.۸۸ | ۵۸۹.۰۱ | 
                                
                                    | ۸۹۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ | ۰.۰۸ | ۰.۶۹ | ۳۵.۹۲ | ۱,۱۱۳.۴۵ | 
                                
                                    | ۸۹۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۰.۰۹ | ۰.۲۱ | ۴۰.۶۷ | ۱۱۱.۴۷ | 
                                
                                    | ۸۹۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ | ۰.۰۶ | (۱.۰۱) | ۲۲.۷۴ | (۹۷.۵) | 
                                
                                    | ۸۹۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۶۵ | ۰ | 
                                
                                    | ۸۹۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۶۴ | ۰ | 
                                
                                    | ۸۹۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ | ۰.۰۷ | ۰.۸۷ | ۳۱.۴۷ | ۲,۲۳۶.۸۵ | 
                                
                                    | ۸۹۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۶۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۸۹۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ | ۰.۰۸ | ۰.۶۸ | ۳۶.۱ | ۱,۰۷۳.۷۵ | 
                                
                                    | ۸۹۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ | ۰.۰۹ | ۳.۲۵ | ۴۰.۸۸ | ۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ | 
                    
                    
                        
                            |  |