| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۹۰۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۷۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۹۰۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۷۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۹۰۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ | ۰.۰۹ | (۱.۲۲) | ۴۱ | (۹۸.۸۷) | 
                                
                                    | ۹۰۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ | ۰.۰۹ | (۰.۳۷) | ۴۱.۰۵ | (۷۴.۱۸) | 
                                
                                    | ۹۰۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ | ۰.۰۹ | (۵.۱۵) | ۴۱.۰۹ | (۱۰۰) | 
                                
                                    | ۹۰۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ | ۰.۰۹ | (۳.۷۵) | ۴۱.۱۴ | (۱۰۰) | 
                                
                                    | ۹۰۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ | ۰.۰۸ | ۰.۸۲ | ۳۱.۷۷ | ۱,۸۵۴.۱۵ | 
                                
                                    | ۹۰۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۸ | ۰ | 
                                
                                    | ۹۰۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۸۱ | ۰ | 
                                
                                    | ۹۱۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ | ۰.۰۹ | (۰.۱۵) | ۴۱.۲۶ | (۴۱.۱۷) | 
                                
                                    | ۹۱۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ | ۰.۰۹ | ۱.۵۲ | ۴۱.۳ | ۲۴,۴۷۳.۸۶ | 
                                
                                    | ۹۱۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ | ۰.۰۹ | ۰.۰۵ | ۴۱.۳۵ | ۲۱.۰۹ | 
                                
                                    | ۹۱۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ | ۰.۰۹ | ۱.۶۷ | ۴۱.۴ | ۴۲,۴۹۹.۳۷ | 
                                
                                    | ۹۱۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ | ۰.۰۸ | ۳.۱ | ۳۱.۹۶ | ۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ | 
                                
                                    | ۹۱۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۹۴ | ۰ | 
                                
                                    | ۹۱۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۹۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۹۱۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ | ۰.۱ | (۰.۱۴) | ۴۱.۵۲ | (۴۱.۰۳) | 
                                
                                    | ۹۱۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ | ۰.۱ | ۱.۸۱ | ۴۱.۵۶ | ۷۰,۸۱۹.۸۴ | 
                                
                                    | ۹۱۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ | ۰.۱ | ۰.۱ | ۴۱.۶۱ | ۴۴.۸۷ | 
                    
                    
                        
                            |  |