| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۹۲۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۰۱ | ۰ | 
                                
                                    | ۹۲۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۰۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۹۲۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۰۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۹۲۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ | ۰.۰۹ | (۰.۰۶) | ۳۶.۸۶ | (۱۸.۵۲) | 
                                
                                    | ۹۲۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ | ۰.۰۹ | ۱.۵۸ | ۳۶.۸۹ | ۳۰,۳۴۹.۶۴ | 
                                
                                    | ۹۲۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ | ۱.۰۸ | ۰.۶۳ | ۴,۹۹۴.۸۱ | ۸۷۲.۲۱ | 
                                
                                    | ۹۲۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ | ۰.۰۹ | ۰.۹۴ | ۳۷.۴ | ۲,۹۰۹.۱۷ | 
                                
                                    | ۹۲۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ | ۰.۰۶ | ۳.۴ | ۲۳.۶۱ | ۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ | 
                                
                                    | ۹۲۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۵ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۱۹ | ۰ | 
                                
                                    | ۹۳۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۶۳ | ۰ | 
                                
                                    | ۹۳۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۹۳۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ | ۰.۰۹ | (۰.۴۷) | ۳۷.۵۱ | (۸۲.۳۶) | 
                                
                                    | ۹۳۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ | ۰.۰۹ | (۱.۰۱) | ۳۷.۵۵ | (۹۷.۵۴) | 
                                
                                    | ۹۳۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ | ۰.۰۹ | ۰.۴۷ | ۳۷.۵۹ | ۴۴۵.۲۲ | 
                                
                                    | ۹۳۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ | ۰.۰۷ | ۳.۰۴ | ۲۸.۲ | ۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ | 
                                
                                    | ۹۳۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۸ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۲۴ | ۰ | 
                                
                                    | ۹۳۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۲۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۹۳۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ | ۰.۰۹ | ۰.۸۷ | ۳۷.۶۹ | ۲,۲۳۰.۲۹ | 
                                
                                    | ۹۳۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ | ۰.۰۹ | ۱.۳۹ | ۳۷.۷۳ | ۱۵,۶۰۴.۷۷ | 
                    
                    
                        
                            |  |