| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۰۰۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ | ۰.۰۷ | ۰.۰۴ | ۲۸.۸۶ | ۱۷.۶۲ | 
                                
                                    | ۱۰۰۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ | ۰.۰۷ | ۱.۱ | ۲۸.۸۸ | ۵,۲۴۱.۱۱ | 
                                
                                    | ۱۰۰۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ | ۰.۰۷ | (۰.۱۶) | ۲۸.۹۱ | (۴۴.۸۳) | 
                                
                                    | ۱۰۰۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ | ۰.۰۷ | (۳.۶۲) | ۲۸.۹۳ | (۱۰۰) | 
                                
                                    | ۱۰۰۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ | ۰.۱ | (۰.۷۴) | ۴۳.۸۱ | (۹۳.۲۷) | 
                                
                                    | ۱۰۰۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۶۵ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۰۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۵۳ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۰۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ | ۰.۰۷ | (۲.۰۷) | ۲۹.۰۱ | (۹۹.۹۵) | 
                                
                                    | ۱۰۰۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ | ۰.۰۷ | (۰.۴۸) | ۲۹.۰۳ | (۸۲.۵۶) | 
                                
                                    | ۱۰۱۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ | ۰.۰۷ | ۰.۰۶ | ۲۹.۰۵ | ۲۵.۳۷ | 
                                
                                    | ۱۰۱۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ | ۰.۰۷ | (۰.۲۸) | ۲۹.۰۸ | (۶۴.۱۵) | 
                                
                                    | ۱۰۱۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ | ۰.۰۷ | (۱.۸۷) | ۲۹.۱ | (۹۹.۹) | 
                                
                                    | ۱۰۱۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۳۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۱۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۳۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۱۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ | ۰.۰۸ | ۰.۱۲ | ۳۳.۲۷ | ۵۷.۳۵ | 
                                
                                    | ۱۰۱۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ | ۰.۰۷ | ۰.۳۸ | ۲۸.۵۹ | ۲۹۸.۰۲ | 
                                
                                    | ۱۰۱۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ | ۰.۰۷ | ۲.۲۵ | ۲۸.۶۲ | ۳۳۴,۸۶۰.۹ | 
                                
                                    | ۱۰۱۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۳۹ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۱۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ | ۰.۱۳ | (۰.۵۱) | ۵۹.۶۸ | (۸۴.۳۵) | 
                    
                    
                        
                            |  |