| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۰۴۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۵۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۴۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۵۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۴۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۰.۰۶ | ۰.۲۸ | ۲۴.۰۳ | ۱۷۲.۶۳ | 
                                
                                    | ۱۰۴۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ | ۰.۰۷ | (۰.۵۹) | ۲۸.۵۸ | (۸۸.۳۵) | 
                                
                                    | ۱۰۴۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ | ۰.۰۷ | ۰.۰۴ | ۲۸.۶ | ۱۷.۶۱ | 
                                
                                    | ۱۰۴۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ | ۰.۰۷ | ۲.۰۶ | ۲۸.۶۳ | ۱۷۱,۷۸۵.۵۷ | 
                                
                                    | ۱۰۴۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ | ۰.۰۶ | (۰.۱۹) | ۲۴.۱ | (۵۰.۴۱) | 
                                
                                    | ۱۰۴۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۵ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۴۱ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۴۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۴۱ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۵۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ | ۰.۰۷ | ۱.۲۶ | ۲۸.۶۹ | ۹,۴۷۵.۸۴ | 
                                
                                    | ۱۰۵۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | ۰.۰۷ | ۳.۲ | ۲۸.۷۱ | ۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ | 
                                
                                    | ۱۰۵۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ | ۰.۰۷ | ۱.۴۴ | ۲۸.۷۳ | ۱۸,۲۹۹.۴۵ | 
                                
                                    | ۱۰۵۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ | ۰.۰۷ | ۰.۴۱ | ۲۸.۷۵ | ۳۳۹.۵۹ | 
                                
                                    | ۱۰۵۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ | ۰.۰۶ | (۱.۳۶) | ۲۴.۲۱ | (۹۹.۳۳) | 
                                
                                    | ۱۰۵۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۸ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۴۵ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۵۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۴۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۵۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ | ۰.۰۷ | (۰.۴۷) | ۲۸.۸۲ | (۸۱.۸۵) | 
                                
                                    | ۱۰۵۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ | ۰.۰۷ | (۰.۳) | ۲۸.۸۴ | (۶۶.۲۵) | 
                                
                                    | ۱۰۵۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ | ۰.۰۷ | (۰.۳) | ۲۸.۸۶ | (۶۶.۴۴) | 
                    
                    
                        
                            |  |