| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۰۸۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ | ۰ | (۰.۴۹) | ۰ | (۸۳.۲۱) | 
                                
                                    | ۱۰۸۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ | ۰.۰۷ | ۰.۸۳ | ۲۸.۷۳ | ۱,۹۴۳.۲۹ | 
                                
                                    | ۱۰۸۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ | ۰.۰۲ | ۰ | ۷.۴۹ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۸۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۴۴ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۸۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ | ۰.۰۷ | ۰.۴۷ | ۲۸.۷۷ | ۴۵۴.۵۶ | 
                                
                                    | ۱۰۸۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ | ۰.۰۷ | ۱.۲۹ | ۲۸.۷۹ | ۱۰,۸۱۰.۱۴ | 
                                
                                    | ۱۰۸۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ | ۰.۰۷ | ۳.۳۵ | ۲۸.۸۲ | ۱۶,۸۵۶,۱۰۴ | 
                                
                                    | ۱۰۸۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ | ۰.۰۷ | ۱.۲۳ | ۲۸.۸۴ | ۸,۵۹۸.۸۵ | 
                                
                                    | ۱۰۸۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ | ۰.۰۶ | ۳.۴۹ | ۲۴.۲۷ | ۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ | 
                                
                                    | ۱۰۹۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۴۸ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۹۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۴۹ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۹۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ | ۰.۰۷ | ۰.۲۴ | ۲۸.۹ | ۱۴۰.۶۵ | 
                                
                                    | ۱۰۹۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ | ۰.۰۷ | ۰.۸۴ | ۲۸.۹۲ | ۱,۹۹۲.۰۵ | 
                                
                                    | ۱۰۹۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | ۰.۰۷ | ۱.۲۳ | ۲۸.۹۵ | ۸,۴۱۵.۳۹ | 
                                
                                    | ۱۰۹۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ | ۰.۰۷ | ۰.۷۹ | ۲۸.۹۷ | ۱,۶۷۰.۱۴ | 
                                
                                    | ۱۰۹۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ | ۰.۰۶ | ۰.۲۹ | ۲۴.۳۸ | ۱۸۴.۴۹ | 
                                
                                    | ۱۰۹۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۶ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۵۳ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۹۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۵۴ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۹۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | ۰.۰۷ | (۲.۰۵) | ۲۹.۰۳ | (۹۹.۹۵) | 
                    
                    
                        
                            |  |