| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۰۲۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۵۱ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۲۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ | ۰.۰۷ | (۰.۹۷) | ۲۸.۷۱ | (۹۷.۱) | 
                                
                                    | ۱۰۲۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ | ۰.۰۸ | ۱.۲۹ | ۳۳.۴۷ | ۱۰,۷۴۴.۵۴ | 
                                
                                    | ۱۰۲۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ | ۰.۰۷ | ۰.۷۱ | ۲۸.۷۶ | ۱,۲۴۲.۴۵ | 
                                
                                    | ۱۰۲۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ | ۰.۰۷ | ۲.۳۳ | ۲۸.۷۸ | ۴۴۱,۰۵۸.۹۹ | 
                                
                                    | ۱۰۲۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ | ۰.۱ | ۱.۲ | ۴۳.۵۷ | ۷,۶۶۵.۱۵ | 
                                
                                    | ۱۰۲۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۴۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۲۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۴۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۲۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ | ۰.۰۷ | (۰.۷۷) | ۲۸.۸۶ | (۹۴.۰۲) | 
                                
                                    | ۱۰۳۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ | ۰.۰۷ | (۰.۱۲) | ۲۸.۸۸ | (۳۵.۷۷) | 
                                
                                    | ۱۰۳۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ | ۰.۰۷ | ۱.۸۵ | ۲۸.۹ | ۸۰,۰۰۳.۰۷ | 
                                
                                    | ۱۰۳۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ | ۰.۰۷ | (۱.۶۴) | ۲۸.۹۳ | (۹۹.۷۶) | 
                                
                                    | ۱۰۳۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ | ۰.۰۷ | (۳.۴۵) | ۲۸.۹۵ | (۱۰۰) | 
                                
                                    | ۱۰۳۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۵۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۳۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۵۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۳۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ | ۰.۱ | ۴.۵ | ۴۳.۸۷ | ۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ | 
                                
                                    | ۱۰۳۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۵۴ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۳۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ | ۰.۰۷ | ۰.۸۲ | ۲۹.۰۳ | ۱,۸۷۴.۰۶ | 
                                
                                    | ۱۰۳۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ | ۰.۰۷ | ۱.۶۶ | ۲۹.۰۶ | ۴۰,۹۳۵.۶۷ | 
                    
                    
                        
                            |  |