| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۹۴۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۳۱ | ۰ | 
                                
                                    | ۹۴۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۲۸ | ۰ | 
                                
                                    | ۹۴۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۳۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۹۴۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۰ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۲۹ | ۰ | 
                                
                                    | ۹۴۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ | ۰.۰۹ | ۱.۶۸ | ۳۷.۸۵ | ۴۳,۳۲۵.۴۷ | 
                                
                                    | ۹۴۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ | ۰.۰۹ | ۰.۷۵ | ۳۷.۸۹ | ۱,۴۲۶.۷۵ | 
                                
                                    | ۹۴۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ | ۰.۰۹ | ۰.۵۲ | ۳۷.۹۳ | ۵۵۶.۹۱ | 
                                
                                    | ۹۴۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ | ۰.۱ | ۱.۰۲ | ۴۲.۹۹ | ۴,۰۳۲.۹۳ | 
                                
                                    | ۹۴۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ | ۰.۰۸ | ۱.۹۳ | ۳۳.۱۶ | ۱۰۶,۸۵۹.۹۷ | 
                                
                                    | ۹۵۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۴ | ۰ | 
                                
                                    | ۹۵۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۳۵ | ۰ | 
                                
                                    | ۹۵۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۴۱ | ۰ | 
                                
                                    | ۹۵۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۳۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۹۵۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۳۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۹۵۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ | ۰.۰۹ | ۲.۸۷ | ۳۸.۱۲ | ۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ | 
                                
                                    | ۹۵۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ | ۰.۰۹ | ۴.۶۵ | ۳۸.۱۶ | ۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ | 
                                
                                    | ۹۵۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۳۸ | ۰ | 
                                
                                    | ۹۵۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۳۹ | ۰ | 
                                
                                    | ۹۵۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ | ۰.۰۸ | ۲.۱۳ | ۳۳.۳۴ | ۲۲۰,۱۴۸.۴۸ | 
                    
                    
                        
                            |  |