| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۹۸۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ | ۰.۰۷ | ۴.۰۹ | ۲۹.۰۷ | ۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ | 
                                
                                    | ۹۸۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ | ۰.۰۸ | ۳.۹۷ | ۳۳.۸۹ | ۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ | 
                                
                                    | ۹۸۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | ۰.۰۱ | ۰.۵۶ | ۳.۶۵ | ۶۷۳.۷۴ | 
                                
                                    | ۹۸۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۴۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۹۸۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۳۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۹۸۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۴۴ | ۰ | 
                                
                                    | ۹۸۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ | ۰.۰۱ | (۰.۸۶) | ۳.۶۵ | (۹۵.۶۶) | 
                                
                                    | ۹۸۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ | ۰.۱۶ | (۰.۶۷) | ۷۷.۶۸ | (۹۱.۲۹) | 
                                
                                    | ۹۸۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ | ۰.۰۸ | ۰.۱۵ | ۳۳.۳۴ | ۷۲.۰۵ | 
                                
                                    | ۹۹۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ | ۰.۰۶ | (۰.۷۸) | ۲۴.۱ | (۹۴.۱۹) | 
                                
                                    | ۹۹۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۴۹ | ۰ | 
                                
                                    | ۹۹۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۱ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۴۱ | ۰ | 
                                
                                    | ۹۹۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۵ | ۰ | 
                                
                                    | ۹۹۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ | ۰.۰۸ | ۰.۱ | ۳۳.۴۴ | ۴۴ | 
                                
                                    | ۹۹۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ | ۰.۰۸ | ۱.۲۱ | ۳۳.۴۷ | ۸,۰۷۵.۴۴ | 
                                
                                    | ۹۹۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ | ۰.۱۱ | (۰.۱۵) | ۴۸.۷۸ | (۴۲.۴۶) | 
                                
                                    | ۹۹۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ | ۰.۱ | (۱.۱) | ۴۳.۵۶ | (۹۸.۲) | 
                                
                                    | ۹۹۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۴۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۹۹۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۵۸ | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |