| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۰۶۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰.۰۲ | ۱۹.۸۸ | ۹.۳۷ | 
                                
                                    | ۱۰۶۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۶۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۶۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۵ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۶۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ | ۰.۰۷ | ۰.۲۲ | ۲۸.۹۵ | ۱۲۶.۲۶ | 
                                
                                    | ۱۰۶۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ | ۰.۰۷ | ۰.۴۲ | ۲۸.۹۷ | ۳۵۴.۷۵ | 
                                
                                    | ۱۰۶۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ | ۰.۰۷ | ۰.۱۵ | ۲۸.۹۹ | ۷۴.۵ | 
                                
                                    | ۱۰۶۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ | ۰.۰۷ | (۰.۱۴) | ۲۹.۰۱ | (۴۰.۶۱) | 
                                
                                    | ۱۰۶۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ | ۰.۰۴ | (۰.۱۴) | ۱۵.۶۸ | (۴۰.۰۸) | 
                                
                                    | ۱۰۶۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۶۹ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۷۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۶۹ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۷۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ | ۰.۰۷ | ۰.۱۸ | ۲۹.۰۸ | ۹۲.۸ | 
                                
                                    | ۱۰۷۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | ۰.۰۷ | (۰.۰۷) | ۲۹.۱ | (۲۱.۷) | 
                                
                                    | ۱۰۷۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ | ۰.۰۶ | ۰.۲۸ | ۲۴.۰۳ | ۱۸۰.۲ | 
                                
                                    | ۱۰۷۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ | ۰.۰۷ | ۰.۸۳ | ۲۸.۵۸ | ۱,۹۳۱.۶۱ | 
                                
                                    | ۱۰۷۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ | ۰.۰۵ | (۱.۴۵) | ۱۹.۶۸ | (۹۹.۵۲) | 
                                
                                    | ۱۰۷۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۴۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۷۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۳۹ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۷۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ | ۰.۰۷ | ۰.۲۲ | ۲۸.۶۴ | ۱۲۵.۷۴ | 
                                
                                    | ۱۰۷۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ | ۰.۰۷ | ۰.۱۶ | ۲۸.۶۶ | ۷۹.۰۸ | 
                    
                    
                        
                            |  |