| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۱۴۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ | ۰.۰۲ | (۰.۲۹) | ۷.۴۷ | (۶۵.۲۴) | 
                                
                                    | ۱۱۴۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ | ۰.۰۸ | ۰.۳ | ۳۳.۴۳ | ۱۹۷.۶۱ | 
                                
                                    | ۱۱۴۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ | ۰.۰۸ | (۰.۱۳) | ۳۳.۴۶ | (۳۷.۰۵) | 
                                
                                    | ۱۱۴۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ | ۰.۰۸ | (۰.۴۸) | ۳۳.۴۹ | (۸۲.۷) | 
                                
                                    | ۱۱۴۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ | ۰.۰۶ | (۱.۰۹) | ۲۴.۲۱ | (۹۸.۱۸) | 
                                
                                    | ۱۱۴۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۵۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۴۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۴۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۴۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ | ۰.۰۴ | (۰.۵۶) | ۱۵.۵۷ | (۸۷.۱۹) | 
                                
                                    | ۱۱۴۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ | ۰.۰۷ | (۰.۴۲) | ۲۸.۸۴ | (۷۸.۲۲) | 
                                
                                    | ۱۱۵۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ | ۰.۰۸ | (۰.۰۱) | ۳۳.۶۲ | (۳.۲۴) | 
                                
                                    | ۱۱۵۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۶۵ | (۰.۸۴) | 
                                
                                    | ۱۱۵۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ | ۰.۰۶ | (۰.۸۷) | ۲۴.۳۲ | (۹۵.۸۱) | 
                                
                                    | ۱۱۵۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۱ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۵ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۵۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۶۳ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۵۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ | ۰.۰۳ | (۰.۱۳) | ۱۱.۵۱ | (۳۶.۹۶) | 
                                
                                    | ۱۱۵۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ | ۰.۰۸ | (۰.۲۷) | ۳۳.۷۴ | (۶۲.۹۱) | 
                                
                                    | ۱۱۵۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ | ۰.۰۸ | ۰.۰۷ | ۳۳.۷۷ | ۳۰.۴۵ | 
                                
                                    | ۱۱۵۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ | ۰.۰۸ | (۰.۴۱) | ۳۳.۸ | (۷۷.۷۵) | 
                                
                                    | ۱۱۵۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ | ۰.۰۶ | ۰.۵۳ | ۲۴.۴۳ | ۵۹۳.۳۷ | 
                    
                    
                        
                            |  |