| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۱۲۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | ۰.۰۶ | (۰.۳۷) | ۲۴.۳۳ | (۷۴.۰۲) | 
                                
                                    | ۱۱۲۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | ۰.۰۶ | (۰.۲۵) | ۲۴.۳۵ | (۵۹.۹۷) | 
                                
                                    | ۱۱۲۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | ۰.۰۶ | (۰.۶۷) | ۲۴.۳۶ | (۹۱.۲۵) | 
                                
                                    | ۱۱۲۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | ۰.۰۶ | (۱.۱۶) | ۲۴.۳۸ | (۹۸.۶۱) | 
                                
                                    | ۱۱۲۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۶۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۲۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۵۴ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۲۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ | ۰.۰۶ | ۰.۹۱ | ۲۴.۴۲ | ۲,۶۰۸.۲۷ | 
                                
                                    | ۱۱۲۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۵۵ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۲۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ | ۰.۰۶ | ۰.۴۷ | ۲۴.۴۴ | ۴۵۶.۷ | 
                                
                                    | ۱۱۳۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۳۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ | ۰.۰۶ | (۲) | ۲۴.۴۷ | (۹۹.۹۴) | 
                                
                                    | ۱۱۳۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۵۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۳۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۳۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۳۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ | ۰.۱۱ | (۰.۸۶) | ۴۸.۴۳ | (۹۵.۸) | 
                                
                                    | ۱۱۳۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ | ۰.۰۸ | (۰.۴۹) | ۳۳.۳۱ | (۸۳.۴۸) | 
                                
                                    | ۱۱۳۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ | ۰.۰۸ | (۰.۳) | ۳۳.۳۴ | (۶۶.۲۷) | 
                                
                                    | ۱۱۳۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ | ۰.۰۴ | (۰.۸) | ۱۵.۴۸ | (۹۴.۷۷) | 
                                
                                    | ۱۱۳۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۴۱ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۳۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۴۱ | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |