| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۱۰۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | ۰.۰۷ | (۱.۴۷) | ۲۹.۰۸ | (۹۹.۵۵) | 
                                
                                    | ۱۱۰۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ | ۰.۰۷ | (۰.۹۳) | ۲۹.۱ | (۹۶.۶۹) | 
                                
                                    | ۱۱۰۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | ۰.۱۲ | (۰.۰۹) | ۵۳.۸۵ | (۲۸.۵۴) | 
                                
                                    | ۱۱۰۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۳۸ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۰۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۳۸ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۰۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | ۰.۰۹ | (۰.۱۸) | ۳۸.۲۱ | (۴۸.۶۹) | 
                                
                                    | ۱۱۰۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | ۰.۰۹ | ۰.۱۱ | ۳۸.۲۵ | ۴۹.۸۳ | 
                                
                                    | ۱۱۰۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ | ۰.۰۹ | (۰.۰۱) | ۳۸.۲۹ | (۴.۸۵) | 
                                
                                    | ۱۱۰۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ | ۰.۰۹ | (۰.۵) | ۳۸.۳۳ | (۸۴.۰۲) | 
                                
                                    | ۱۱۱۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | ۰.۰۹ | (۰.۱۴) | ۳۸.۳۷ | (۴۰.۸۲) | 
                                
                                    | ۱۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۴۴ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۱۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۱ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۴۴ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۱۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ | ۰.۱۲ | ۰.۴۷ | ۵۴.۳ | ۴۵۸.۶۴ | 
                                
                                    | ۱۱۱۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | ۰.۰۶ | ۰.۷۴ | ۲۴.۲۴ | ۱,۳۸۰.۶۷ | 
                                
                                    | ۱۱۱۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ | ۰.۰۶ | (۰.۰۹) | ۲۴.۲۶ | (۲۷.۷۷) | 
                                
                                    | ۱۱۱۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | ۰.۰۶ | (۰.۸۸) | ۲۴.۲۷ | (۹۶.۰۹) | 
                                
                                    | ۱۱۱۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | ۰.۰۶ | ۰.۲۲ | ۲۴.۲۹ | ۱۲۱.۶۴ | 
                                
                                    | ۱۱۱۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۴۹ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۱۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۴۹ | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |