| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۱۶۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۵۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۶۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ | ۰.۰۳ | ۰.۷۶ | ۱۱.۵۶ | ۱,۴۹۲.۱۴ | 
                                
                                    | ۱۱۶۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ | ۰.۰۸ | ۰.۴۹ | ۳۳.۸۹ | ۴۹۶.۴۱ | 
                                
                                    | ۱۱۶۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | ۰.۱۴ | (۰.۳۸) | ۶۵.۳ | (۷۴.۹۷) | 
                                
                                    | ۱۱۶۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ | ۰.۰۸ | (۰.۶۲) | ۳۳.۳۱ | (۸۹.۶۵) | 
                                
                                    | ۱۱۶۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ | ۰.۰۷ | (۰.۸۷) | ۲۸.۶۳ | (۹۵.۸۴) | 
                                
                                    | ۱۱۶۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۸ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۴ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۶۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۴۹ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۶۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ | ۰.۰۲ | (۰.۵۵) | ۷.۴۷ | (۸۶.۸۷) | 
                                
                                    | ۱۱۷۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ | ۰.۰۸ | (۰.۲۹) | ۳۳.۴ | (۶۴.۹۴) | 
                                
                                    | ۱۱۷۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۴۳ | ۱.۱۱ | 
                                
                                    | ۱۱۷۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ | ۰.۰۸ | (۰.۲۳) | ۳۳.۴۶ | (۵۷.۶۲) | 
                                
                                    | ۱۱۷۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ | ۰.۰۷ | ۱.۲۹ | ۲۸.۷۶ | ۱۰,۵۲۸.۷۸ | 
                                
                                    | ۱۱۷۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۴۵ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۷۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۵۵ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۷۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ | ۰.۰۲ | (۰.۲۴) | ۷.۵ | (۵۸.۳۲) | 
                                
                                    | ۱۱۷۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰.۲۱ | ۱۹.۸۲ | ۱۱۳.۷۹ | 
                                
                                    | ۱۱۷۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۵۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۷۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۴۷ | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |