| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۱۸۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۴۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۸۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۵۹ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۸۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ | ۰.۰۳ | ۰.۵۱ | ۱۱.۴۸ | ۵۴۷.۹۳ | 
                                
                                    | ۱۱۸۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ | ۰.۰۸ | ۰.۱۷ | ۳۳.۶۵ | ۸۵.۳۴ | 
                                
                                    | ۱۱۸۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ | ۰.۰۸ | ۰.۲۹ | ۳۳.۶۸ | ۱۸۶.۳۵ | 
                                
                                    | ۱۱۸۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ | ۰.۰۸ | (۱.۲) | ۳۳.۷۱ | (۹۸.۸) | 
                                
                                    | ۱۱۸۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ | ۰.۰۶ | (۰.۲) | ۲۴.۳۶ | (۵۱.۴۸) | 
                                
                                    | ۱۱۸۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۶۵ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۸۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۵۳ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۹۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ | ۰.۰۳ | ۰.۳۷ | ۱۱.۵۳ | ۲۷۹.۳۷ | 
                                
                                    | ۱۱۹۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ | ۰.۰۸ | (۰.۰۷) | ۳۳.۸ | (۲۱.۷۸) | 
                                
                                    | ۱۱۹۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ | ۰.۰۸ | (۱.۶۶) | ۳۳.۸۳ | (۹۹.۷۸) | 
                                
                                    | ۱۱۹۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ | ۰.۰۸ | (۰.۶۶) | ۳۳.۸۶ | (۹۱.۱۲) | 
                                
                                    | ۱۱۹۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ | ۰.۰۸ | ۰.۱۱ | ۳۳.۸۹ | ۴۸.۷۱ | 
                                
                                    | ۱۱۹۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۴۳ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۹۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۹۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ | ۰.۰۸ | ۰.۲ | ۳۳.۲۷ | ۱۱۰.۸۵ | 
                                
                                    | ۱۱۹۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ | ۰.۱۳ | (۰.۰۶) | ۵۹.۵۶ | (۲۰.۸۱) | 
                                
                                    | ۱۱۹۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۷ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۳۹ | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |