| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۹۶۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ | ۰.۰۸ | (۰.۰۹) | ۳۳.۴ | (۲۷.۴۲) | 
                                
                                    | ۹۶۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ | ۰.۰۸ | (۱.۸۵) | ۳۳.۴۳ | (۹۹.۸۹) | 
                                
                                    | ۹۶۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ | ۰.۰۹ | (۰.۰۵) | ۳۸.۳۷ | (۱۶.۰۸) | 
                                
                                    | ۹۶۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۴۴ | ۰ | 
                                
                                    | ۹۶۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۴۴ | ۰ | 
                                
                                    | ۹۶۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۴۵ | ۰ | 
                                
                                    | ۹۶۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ | ۰.۰۷ | ۱.۷۹ | ۲۸.۷۹ | ۶۴,۵۳۵.۴۷ | 
                                
                                    | ۹۶۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ | ۰.۰۷ | (۰.۵۷) | ۲۸.۸۱ | (۸۷.۷۱) | 
                                
                                    | ۹۶۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ | ۰.۰۸ | ۰.۴۳ | ۳۳.۵۸ | ۳۸۳.۸۳ | 
                                
                                    | ۹۷۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ | ۰.۰۹ | (۱.۸۴) | ۳۸.۵۵ | (۹۹.۸۹) | 
                                
                                    | ۹۷۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۴۹ | ۰ | 
                                
                                    | ۹۷۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۴۹ | ۰ | 
                                
                                    | ۹۷۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | ۰.۰۷ | (۰.۸۹) | ۲۸.۹۱ | (۹۶.۱۶) | 
                                
                                    | ۹۷۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ | ۰.۰۷ | ۱.۶۱ | ۲۸.۹۳ | ۳۳,۳۸۶.۲ | 
                                
                                    | ۹۷۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ | ۰.۰۷ | ۰.۲۶ | ۲۸.۹۵ | ۱۶۲.۳۲ | 
                                
                                    | ۹۷۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ | ۰.۰۸ | ۳.۷۷ | ۳۳.۷۵ | ۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ | 
                                
                                    | ۹۷۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ | ۰.۰۲ | ۴.۹۶ | ۷.۵۵ | ۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ | 
                                
                                    | ۹۷۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۵۳ | ۰ | 
                                
                                    | ۹۷۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۵۴ | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |