| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۸۶۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۰.۰۸ | ۰.۳۲ | ۳۵.۰۸ | ۲۲۱.۵۹ | 
                                
                                    | ۸۶۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ | ۰.۰۷ | ۰.۱۳ | ۳۰.۶۷ | ۵۸.۱۹ | 
                                
                                    | ۸۶۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ | ۰.۰۸ | ۰.۰۶ | ۳۵.۱۵ | ۲۴.۷۲ | 
                                
                                    | ۸۶۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ | ۰.۰۸ | (۰.۹۱) | ۳۵.۱۸ | (۹۶.۴۶) | 
                                
                                    | ۸۶۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ | ۰.۰۷ | ۰.۰۳ | ۳۰.۷۶ | ۱۲.۵۲ | 
                                
                                    | ۸۶۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۳۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۸۶۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۳۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۸۶۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ | ۰.۰۹ | ۱.۲۵ | ۳۹.۹ | ۹,۱۶۶.۹۵ | 
                                
                                    | ۸۶۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ | ۰.۰۸ | ۰.۴۶ | ۳۵.۳۱ | ۴۲۶.۱۶ | 
                                
                                    | ۸۷۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ | ۰.۰۸ | (۲.۸۴) | ۳۵.۳۵ | (۱۰۰) | 
                                
                                    | ۸۷۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ | ۰.۰۸ | (۰.۳۱) | ۳۵.۳۸ | (۶۷.۶۹) | 
                                
                                    | ۸۷۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ | ۰.۰۸ | (۳.۲۱) | ۳۵.۴۱ | (۱۰۰) | 
                                
                                    | ۸۷۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۴۳ | ۰ | 
                                
                                    | ۸۷۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۴۴ | ۰ | 
                                
                                    | ۸۷۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ | ۰.۰۸ | (۰.۰۵) | ۳۵.۴۸ | (۱۶.۲۲) | 
                                
                                    | ۸۷۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ | ۰.۰۷ | ۰.۴۳ | ۳۱.۰۱ | ۳۸۳.۷۷ | 
                                
                                    | ۸۷۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴ | ۰ | 
                                
                                    | ۸۷۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۴۸ | ۰ | 
                                
                                    | ۸۷۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ | ۰.۰۸ | ۰.۳۸ | ۳۵.۵۸ | ۲۹۹.۸۳ | 
                    
                    
                        
                            |  |