| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۸۴۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ | ۰.۰۸ | (۱.۴) | ۳۴.۵ | (۹۹.۴۱) | 
                                
                                    | ۸۴۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ | ۰.۰۹ | (۰.۸۲) | ۳۹.۰۵ | (۹۵.۰۳) | 
                                
                                    | ۸۴۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ | ۰.۰۹ | (۰.۸۶) | ۳۹.۰۹ | (۹۵.۶۵) | 
                                
                                    | ۸۴۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ | ۰.۰۹ | (۰.۳۴) | ۳۹.۱۳ | (۷۱.۳۲) | 
                                
                                    | ۸۴۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۱۳ | ۰ | 
                                
                                    | ۸۴۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۱۴ | ۰ | 
                                
                                    | ۸۴۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ | ۰.۰۸ | ۰.۰۳ | ۳۴.۶۷ | ۹.۸۱ | 
                                
                                    | ۸۴۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ | ۰.۰۸ | ۰.۸۶ | ۳۴.۷۱ | ۲,۱۴۳.۴۸ | 
                                
                                    | ۸۴۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ | ۰.۰۹ | ۱.۲۱ | ۳۹.۲۸ | ۷,۸۶۲.۱۷ | 
                                
                                    | ۸۵۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ | ۰.۰۹ | ۰.۶۳ | ۳۹.۳۲ | ۸۸۲.۳۹ | 
                                
                                    | ۸۵۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ | ۰.۰۹ | (۰.۴۴) | ۳۹.۳۶ | (۸۰.۰۷) | 
                                
                                    | ۸۵۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۲۱ | ۰ | 
                                
                                    | ۸۵۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۲۱ | ۰ | 
                                
                                    | ۸۵۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ | ۰.۰۸ | (۰.۶۸) | ۳۴.۸۸ | (۹۱.۷۸) | 
                                
                                    | ۸۵۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ | ۰.۰۹ | (۱.۲۷) | ۳۹.۴۸ | (۹۹.۰۶) | 
                                
                                    | ۸۵۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ | ۰.۰۸ | ۰.۳ | ۳۴.۹۵ | ۱۹۶.۳۱ | 
                                
                                    | ۸۵۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ | ۰.۰۹ | ۱.۲۵ | ۳۹.۵۶ | ۹,۱۴۲.۰۷ | 
                                
                                    | ۸۵۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ | ۰.۰۹ | (۰.۵۲) | ۳۹.۶ | (۸۵.۰۲) | 
                                
                                    | ۸۵۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۲۹ | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |