| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۷۶۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۸۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۷۶۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۸۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۷۶۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰.۰۱ | ۲۰.۵۸ | ۴.۴۴ | 
                                
                                    | ۷۶۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | ۰.۰۹ | (۰.۱۶) | ۴۰.۹۶ | (۴۳.۷۴) | 
                                
                                    | ۷۶۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ | ۰.۱۱ | (۰.۸۲) | ۵۰.۱ | (۹۵) | 
                                
                                    | ۷۶۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۹۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۷۶۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۰.۰۸ | (۰.۱۴) | ۳۲.۵۲ | (۳۸.۹۶) | 
                                
                                    | ۷۶۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۶۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۷۶۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۳۵ | ۰ | 
                                
                                    | ۷۷۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ | ۰.۰۷ | (۰.۳۴) | ۲۸.۴۹ | (۷۱.۳۵) | 
                                
                                    | ۷۷۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ | ۰.۰۹ | (۰.۲۳) | ۴۱.۱۹ | (۵۷.۵۴) | 
                                
                                    | ۷۷۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ | ۰.۱ | (۰.۱۱) | ۴۵.۷۴ | (۳۲.۴) | 
                                
                                    | ۷۷۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰.۴۳ | ۲۰.۷۴ | ۳۷۰.۲ | 
                                
                                    | ۷۷۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۰۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۷۷۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۰۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۷۷۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۰۳ | ۰ | 
                                
                                    | ۷۷۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ | ۰.۰۹ | (۰.۰۲) | ۴۱.۳۸ | (۵.۶۳) | 
                                
                                    | ۷۷۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ | ۰.۰۹ | ۰.۲۱ | ۴۱.۴۲ | ۱۱۳.۹۶ | 
                                
                                    | ۷۷۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ | ۰.۱ | (۰.۰۵) | ۴۱.۴۷ | (۱۵.۴۷) | 
                    
                    
                        
                            |  |