| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۸۲۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ | ۰.۰۸ | ۰.۳۲ | ۳۳.۹۵ | ۲۱۷.۷۷ | 
                                
                                    | ۸۲۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ | ۰.۰۸ | (۱.۴۶) | ۳۳.۹۹ | (۹۹.۵۳) | 
                                
                                    | ۸۲۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ | ۰.۰۹ | (۰.۱۹) | ۳۸.۴۵ | (۴۹.۷۶) | 
                                
                                    | ۸۲۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۹۱ | ۰ | 
                                
                                    | ۸۲۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۹۱ | ۰ | 
                                
                                    | ۸۲۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ | ۰.۰۸ | (۰.۰۷) | ۳۴.۰۸ | (۲۲.۱۴) | 
                                
                                    | ۸۲۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ | ۰.۰۸ | ۰.۱۷ | ۳۴.۱۱ | ۸۷.۲۷ | 
                                
                                    | ۸۲۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ | ۰.۰۸ | ۱.۰۹ | ۳۴.۱۴ | ۵,۰۹۷.۲ | 
                                
                                    | ۸۲۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | ۰.۰۸ | (۰.۳۱) | ۳۴.۱۷ | (۶۸.۰۴) | 
                                
                                    | ۸۳۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۰.۱ | (۱.۶۵) | ۴۳.۲۸ | (۹۹.۷۷) | 
                                
                                    | ۸۳۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۳۱ | ۰ | 
                                
                                    | ۸۳۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۹۸ | ۰ | 
                                
                                    | ۸۳۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ | ۰.۰۸ | ۰.۸۳ | ۳۴.۲۷ | ۱,۹۶۸.۳۲ | 
                                
                                    | ۸۳۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ | ۰.۰۸ | ۲.۲ | ۳۴.۳ | ۲۸۳,۵۲۳.۳۶ | 
                                
                                    | ۸۳۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ | ۰.۰۹ | (۳.۲) | ۳۸.۸۲ | (۱۰۰) | 
                                
                                    | ۸۳۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ | ۰.۰۹ | (۲.۳۹) | ۳۸.۸۶ | (۹۹.۹۹) | 
                                
                                    | ۸۳۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ | ۰.۱ | (۰.۰۲) | ۴۳.۵۴ | (۸.۶۶) | 
                                
                                    | ۸۳۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۰۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۸۳۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۳۷ | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |